Alle 47 Motorisierungen des Ford F 350 Super Duty mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.
6.7 V8 TD Power Stroke (475 Hp) Automatic SRW — 134 €/Jahr
7.3 V8 (430 Hp) Automatic SRW — 146 €/Jahr
138 €/Jahr über 47 Motorisierungen
| Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | CO₂ | EZ | Kfz-Steuer/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 V8 (405 Hp) Automatic SRW | Benzin | 6.800 cm³ | 405 PS | null g/km | 2023 | 136 € |
| 6.8 V8 (405 Hp) Automatic DRW | Benzin | 6.800 cm³ | 405 PS | null g/km | 2023 | 136 € |
| 6.8 V8 (405 Hp) 4x4 Automatic SRW | Benzin | 6.800 cm³ | 405 PS | null g/km | 2023 | 136 € |
| 6.8 V8 (405 Hp) 4x4 Automatic DRW | Benzin | 6.800 cm³ | 405 PS | null g/km | 2023 | 136 € |
| 6.8 V8 (405 Hp) Automatic SRW | Benzin | 6.800 cm³ | 405 PS | null g/km | 2023 | 136 € |
| 6.8 V8 (405 Hp) 4x4 Automatic SRW | Benzin | 6.800 cm³ | 405 PS | null g/km | 2023 | 136 € |
| 6.8 V8 (405 Hp) Automatic SRW | Benzin | 6.800 cm³ | 405 PS | null g/km | 2023 | 136 € |
| 6.8 V8 (405 Hp) Automatic DRW | Benzin | 6.800 cm³ | 405 PS | null g/km | 2023 | 136 € |
| 6.8 V8 (405 Hp) 4x4 Automatic SRW | Benzin | 6.800 cm³ | 405 PS | null g/km | 2023 | 136 € |
| 6.8 V8 (405 Hp) 4x4 Automatic DRW | Benzin | 6.800 cm³ | 405 PS | null g/km | 2023 | 136 € |
| 6.8 V8 (405 Hp) Automatic SRW | Benzin | 6.800 cm³ | 405 PS | null g/km | 2023 | 136 € |
| 6.8 V8 (405 Hp) 4x4 Automatic SRW | Benzin | 6.800 cm³ | 405 PS | null g/km | 2023 | 136 € |
| 7.3 V8 (430 Hp) Automatic SRW | Benzin | 7.300 cm³ | 430 PS | null g/km | 2023 | 146 € |
| 7.3 V8 (430 Hp) Automatic DRW | Benzin | 7.300 cm³ | 430 PS | null g/km | 2023 | 146 € |
| 7.3 V8 (430 Hp) 4x4 Automatic SRW | Benzin | 7.300 cm³ | 430 PS | null g/km | 2023 | 146 € |
| 7.3 V8 (430 Hp) 4x4 Automatic DRW | Benzin | 7.300 cm³ | 430 PS | null g/km | 2023 | 146 € |
| 7.3 V8 (430 Hp) Automatic SRW | Benzin | 7.300 cm³ | 430 PS | null g/km | 2023 | 146 € |
| 7.3 V8 (430 Hp) 4x4 Automatic SRW | Benzin | 7.300 cm³ | 430 PS | null g/km | 2023 | 146 € |
| 7.3 V8 (430 Hp) Automatic SRW | Benzin | 7.300 cm³ | 430 PS | null g/km | 2023 | 146 € |
| 7.3 V8 (430 Hp) Automatic DRW | Benzin | 7.300 cm³ | 430 PS | null g/km | 2023 | 146 € |
| 7.3 V8 (430 Hp) 4x4 Automatic SRW | Benzin | 7.300 cm³ | 430 PS | null g/km | 2023 | 146 € |
| 7.3 V8 (430 Hp) 4x4 Automatic DRW | Benzin | 7.300 cm³ | 430 PS | null g/km | 2023 | 146 € |
| 7.3 V8 (430 Hp) Automatic SRW | Benzin | 7.300 cm³ | 430 PS | null g/km | 2023 | 146 € |
| 7.3 V8 (430 Hp) 4x4 Automatic SRW | Benzin | 7.300 cm³ | 430 PS | null g/km | 2023 | 146 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 Hp) Automatic SRW | Benzin | 6.700 cm³ | 475 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 Hp) Automatic DRW | Benzin | 6.700 cm³ | 475 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 Hp) 4x4 Automatic SRW | Benzin | 6.700 cm³ | 475 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 Hp) 4x4 Automatic DRW | Benzin | 6.700 cm³ | 475 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 Hp) Automatic SRW | Benzin | 6.700 cm³ | 475 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 Hp) 4x4 Automatic SRW | Benzin | 6.700 cm³ | 475 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 Hp) Automatic SRW | Benzin | 6.700 cm³ | 475 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 Hp) Automatic DRW | Benzin | 6.700 cm³ | 475 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 Hp) 4x4 Automatic SRW | Benzin | 6.700 cm³ | 475 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 Hp) 4x4 Automatic DRW | Benzin | 6.700 cm³ | 475 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 Hp) Automatic SRW | Benzin | 6.700 cm³ | 475 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD Power Stroke (475 Hp) 4x4 Automatic SRW | Benzin | 6.700 cm³ | 475 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 Hp) Automatic SRW | Benzin | 6.700 cm³ | 500 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 Hp) Automatic DRW | Benzin | 6.700 cm³ | 500 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 Hp) 4x4 Automatic SRW | Benzin | 6.700 cm³ | 500 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 Hp) Automatic SRW | Benzin | 6.700 cm³ | 500 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 Hp) 4x4 Automatic SRW | Benzin | 6.700 cm³ | 500 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 Hp) Automatic SRW | Benzin | 6.700 cm³ | 500 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 Hp) Automatic DRW | Benzin | 6.700 cm³ | 500 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 Hp) 4x4 Automatic SRW | Benzin | 6.700 cm³ | 500 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 Hp) 4x4 Automatic DRW | Benzin | 6.700 cm³ | 500 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 Hp) Automatic SRW | Benzin | 6.700 cm³ | 500 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
| 6.7 V8 TD HO Power Stroke (500 Hp) 4x4 Automatic SRW | Benzin | 6.700 cm³ | 500 PS | null g/km | 2023 | 134 € |
* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Je nach Motorisierung zwischen 134 € und 146 € pro Jahr (Durchschnitt: 138 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.
Am günstigsten ist der 6.7 V8 TD Power Stroke (475 Hp) Automatic SRW mit 134 € pro Jahr (6.700 cm³, CO₂ null g/km, EZ 2023).
Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.