KFZ-Steuer-Rechner
StartTabellenTabelle

KFZ-Steuer-Tabelle 2026

Benziner

Hubraum \ CO₂95 g110 g120 g140 g160 g180 g200 g
1.000 cm³20 €50 €71 €116 €168 €229 €300 €
1.200 cm³24 €54 €75 €120 €172 €233 €304 €
1.400 cm³28 €58 €79 €124 €176 €237 €308 €
1.600 cm³32 €62 €83 €128 €180 €241 €312 €
2.000 cm³40 €70 €91 €136 €188 €249 €320 €
2.500 cm³50 €80 €101 €146 €198 €259 €330 €

Diesel

Hubraum \ CO₂95 g110 g120 g140 g160 g180 g200 g
1.400 cm³133 €163 €184 €229 €281 €342 €413 €
1.600 cm³152 €182 €203 €248 €300 €361 €432 €
1.900 cm³180 €210 €231 €277 €329 €389 €460 €
2.000 cm³190 €220 €241 €286 €338 €399 €470 €
2.200 cm³209 €239 €260 €305 €357 €418 €489 €
3.000 cm³285 €315 €336 €381 €433 €494 €565 €

Welche Tabelle brauche ich?

Für Pkw mit Erstzulassung ab 01.01.2021 gelten die beiden Tabellen oben (Hubraum-Sockel 2,00 € Benzin / 9,50 € Diesel je 100 cm³ plus CO₂-Staffel ab 95 g/km). Bei EZ 07/2009 – 2020 ist die Formel gleich aufgebaut, der CO₂-Satz aber linear (2,00 € je g über 120/110/95 g) — die Beträge liegen etwas unter den Tabellenwerten. Bei EZ vor 07/2009 entscheidet die Schadstoffklasse: Diesel Euro 4, Euro 5, Euro 6, Benziner Euro 4.

Sonderfahrzeuge haben eigene Steuersätze und Tabellen: Motorrad (1,84 € je 25 cm³), Wohnmobil (nach Gewicht und Schadstoffklasse), Anhänger (7,46 € je 200 kg), Traktor und Lkw (nach Gewicht). Alle Hintergründe zur Tabelle im Tabellen-Ratgeber.

Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Selbst berechnen

Steht im Fahrzeugschein (Feld V.7 bzw. 49).
Voraussichtliche KFZ-Steuer pro Jahr