KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenHyundaiCreta

KFZ-Steuer Hyundai Creta

Alle 18 Motorisierungen des Hyundai Creta mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

42 kWh (135 Hp) Standard Range Electric — 0 €/Jahr

Teuerste Variante

2.0 (150 Hp) 4WD Automatic — 222 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

106 €/Jahr über 18 Motorisierungen

Im Schnitt zahlt ein Creta Diesel 144 € pro Jahr, ein Benziner 101 € — der Diesel liegt damit um 43 € höher. Grund ist der höhere Hubraum-Satz von 9,50 € je 100 cm³ beim Diesel (statt 2,00 € beim Benziner).

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
1.4 CRDi (90 Hp)Diesel1.400 cm³90 PSnull g/km2015133 €
1.6 (123 Hp) AutomaticBenzin1.600 cm³123 PS165 g/km*2015172 €
1.6 (123 Hp)Benzin1.600 cm³123 PS162 g/km*2015166 €
1.6 CRDi (128 Hp) AutomaticDiesel1.600 cm³128 PSnull g/km2015152 €
1.6 CRDi (128 Hp)Diesel1.600 cm³128 PSnull g/km2015152 €
2.0 (150 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³150 PS174 g/km*2015198 €
2.0 (150 Hp) 4WD AutomaticBenzin2.000 cm³150 PS186 g/km*2015222 €
1.5 MPi (115 Hp) IVTBenzin1.500 cm³115 PSnull g/km202030 €
1.5 CRDi (115 Hp) AutomaticDiesel1.500 cm³115 PSnull g/km2020142 €
1.5 CRDi (115 Hp)Diesel1.500 cm³115 PSnull g/km2020142 €
1.4 Turbo GDi (140 Hp) DCTBenzin1.400 cm³140 PSnull g/km202028 €
1.5 MPi (115 Hp) IVTBenzin1.500 cm³115 PSnull g/km202430 €
1.5 CRDi (116 Hp) AutomaticDiesel1.500 cm³116 PSnull g/km2024142 €
1.5 CRDi (116 Hp)Diesel1.500 cm³116 PSnull g/km2024142 €
1.5 Turbo GDi (160 Hp) DCTBenzin1.500 cm³160 PSnull g/km202430 €
1.5 Turbo GDi (160 Hp)Benzin1.500 cm³160 PSnull g/km202430 €
42 kWh (135 Hp) Standard Range ElectricElektro0 cm³135 PS0 g/km20250 €
51.4 kWh (171 Hp) Long Range ElectricElektro0 cm³171 PS0 g/km20250 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Hyundai Creta

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Hyundai Creta?

Je nach Motorisierung zwischen 0 € und 222 € pro Jahr (Durchschnitt: 106 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Hyundai Creta hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der 42 kWh (135 Hp) Standard Range Electric mit 0 € pro Jahr (0 cm³, CO₂ 0 g/km, EZ 2025).

Ist der Creta als Diesel oder Benziner günstiger bei der Kfz-Steuer?

Der Benziner: im Schnitt 101 € gegenüber 144 € beim Diesel. Ob sich der Diesel trotzdem lohnt, hängt von der Fahrleistung ab — Details im Diesel-Ratgeber.