KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenHyundaiVerna

KFZ-Steuer Hyundai Verna

Alle 18 Motorisierungen des Hyundai Verna mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

1.0 T-GDi (120 Hp) DCT — 20 €/Jahr

Teuerste Variante

1.6 CRDi (128 Hp) Automatic — 152 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

79 €/Jahr über 18 Motorisierungen

Im Schnitt zahlt ein Verna Diesel 149 € pro Jahr, ein Benziner 45 € — der Diesel liegt damit um 104 € höher. Grund ist der höhere Hubraum-Satz von 9,50 € je 100 cm³ beim Diesel (statt 2,00 € beim Benziner).

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
1.4 16V (100 Hp)Benzin1.400 cm³100 PSnull g/km201528 €
1.6 16V (123 Hp) AutomaticBenzin1.600 cm³123 PSnull g/km201532 €
1.6 16V (123 Hp)Benzin1.600 cm³123 PSnull g/km201532 €
1.6 CRDi (128 Hp) AutomaticDiesel1.600 cm³128 PSnull g/km2015152 €
1.6 CRDi (128 Hp)Diesel1.600 cm³128 PSnull g/km2015152 €
1.6 Gamma (123 Hp) AutomaticBenzin1.600 cm³123 PSnull g/km201732 €
1.6 Gamma (123 Hp)Benzin1.600 cm³123 PSnull g/km201732 €
1.6 CRDi (128 Hp) AutomaticDiesel1.600 cm³128 PSnull g/km2017152 €
1.6 CRDi (128 Hp)Diesel1.600 cm³128 PSnull g/km2017152 €
1.5 MPi (115 Hp) IVTBenzin1.500 cm³115 PSnull g/km202030 €
1.5 MPi (115 Hp)Benzin1.500 cm³115 PSnull g/km202030 €
1.5 CRDi (115 Hp) AutomaticDiesel1.500 cm³115 PSnull g/km2020142 €
1.5 CRDi (115 Hp)Diesel1.500 cm³115 PSnull g/km2020142 €
1.0 T-GDi (120 Hp) DCTBenzin1.000 cm³120 PSnull g/km202020 €
1.5 MPi (115 Hp) IVTBenzin1.500 cm³115 PS118 g/km*202376 €
1.5 MPi (115 Hp)Benzin1.500 cm³115 PS125 g/km*202392 €
1.5 T-GDi (160 Hp) DCTBenzin1.500 cm³160 PS111 g/km*202362 €
1.5 T-GDi (160 Hp)Benzin1.500 cm³160 PS116 g/km*202372 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Hyundai Verna

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Hyundai Verna?

Je nach Motorisierung zwischen 20 € und 152 € pro Jahr (Durchschnitt: 79 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Hyundai Verna hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der 1.0 T-GDi (120 Hp) DCT mit 20 € pro Jahr (1.000 cm³, CO₂ null g/km, EZ 2020).

Ist der Verna als Diesel oder Benziner günstiger bei der Kfz-Steuer?

Der Benziner: im Schnitt 45 € gegenüber 149 € beim Diesel. Ob sich der Diesel trotzdem lohnt, hängt von der Fahrleistung ab — Details im Diesel-Ratgeber.