Alle 51 Motorisierungen des Land Rover Discovery Sport mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.
1.5 P300e (309 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic — 30 €/Jahr
2.0 P290 (290 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating — 290 €/Jahr
152 €/Jahr über 51 Motorisierungen
| Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | CO₂ | EZ | Kfz-Steuer/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TD4 (150 Hp) AWD Automatic 7 Seat | Benzin | 2.200 cm³ | 150 PS | 144 g/km* | 2014 | 142 € |
| 2.2 TD4 (150 Hp) AWD Automatic | Benzin | 2.200 cm³ | 150 PS | 139 g/km* | 2014 | 132 € |
| 2.2 TD4 (150 Hp) AWD 7 Seat | Benzin | 2.200 cm³ | 150 PS | 135 g/km* | 2014 | 124 € |
| 2.2 TD4 (150 Hp) AWD | Benzin | 2.200 cm³ | 150 PS | 132 g/km* | 2014 | 118 € |
| 2.2 SD4 (190 Hp) AWD Automatic 7 Seat | Benzin | 2.200 cm³ | 190 PS | 146 g/km* | 2014 | 146 € |
| 2.2 SD4 (190 Hp) AWD Automatic | Benzin | 2.200 cm³ | 190 PS | 142 g/km* | 2014 | 138 € |
| 2.2 SD4 (190 Hp) AWD 7 Seat | Benzin | 2.200 cm³ | 190 PS | 142 g/km* | 2014 | 138 € |
| 2.2 SD4 (190 Hp) AWD | Benzin | 2.200 cm³ | 190 PS | 142 g/km* | 2014 | 138 € |
| 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic 7 Seat | Benzin | 2.000 cm³ | 240 PS | 193 g/km* | 2014 | 236 € |
| 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 240 PS | 186 g/km* | 2014 | 222 € |
| 2.0 (150 Hp) AWD Ingenium engine 7 Seat | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 123 g/km* | 2016 | 96 € |
| 2.0 (150 Hp) AWD Ingenium engine | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 114 g/km* | 2016 | 78 € |
| 2.0 (150 Hp) AWD Automatic Ingenium engine 7 Seat | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 109 g/km* | 2016 | 68 € |
| 2.0 (150 Hp) AWD Automatic Ingenium engine | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 109 g/km* | 2016 | 68 € |
| 2.0 (180 Hp) AWD Ingenium engine 7 Seat | Benzin | 2.000 cm³ | 180 PS | 114 g/km* | 2016 | 78 € |
| 2.0 (180 Hp) AWD Ingenium engine | Benzin | 2.000 cm³ | 180 PS | 114 g/km* | 2016 | 78 € |
| 2.0 (180 Hp) AWD Automatic Ingenium engine 7 Seat | Benzin | 2.000 cm³ | 180 PS | 114 g/km* | 2016 | 78 € |
| 2.0 (180 Hp) AWD Automatic Ingenium engine | Benzin | 2.000 cm³ | 180 PS | 114 g/km* | 2016 | 78 € |
| 2.0 SD4 (240 Hp) AWD Automatic 7 Seat | Benzin | 2.000 cm³ | 240 PS | 158 g/km* | 2017 | 166 € |
| 2.0 SD4 (240 Hp) AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 240 PS | 176 g/km* | 2017 | 202 € |
| 2.0 Si4 (290 Hp) AWD Automatic 7 Seat | Benzin | 2.000 cm³ | 290 PS | 195 g/km* | 2017 | 240 € |
| 2.0 Si4 (290 Hp) AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 290 PS | 190 g/km* | 2017 | 230 € |
| 2.0 TD4 (150 Hp) AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 148 g/km* | 2018 | 146 € |
| 2.0 TD4 (150 Hp) AWD | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 151 g/km* | 2018 | 152 € |
| 2.0 eD4 (150 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 132 g/km* | 2018 | 114 € |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD Automatic 7 Seat | Benzin | 2.000 cm³ | 180 PS | 153 g/km* | 2018 | 156 € |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 180 PS | 148 g/km* | 2018 | 146 € |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD 7 Seat | Benzin | 2.000 cm³ | 180 PS | 151 g/km* | 2018 | 152 € |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD | Benzin | 2.000 cm³ | 180 PS | 148 g/km* | 2018 | 146 € |
| 2.0 Si4 (240 Hp) Ingenium engine AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 240 PS | null g/km | 2018 | 40 € |
| 2.0 D150 (150 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 165 g/km* | 2019 | 180 € |
| 2.0 D150 (150 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 128 g/km* | 2019 | 106 € |
| 2.0 D150 (150 Hp) 5+2 Seating | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 142 g/km* | 2019 | 134 € |
| 2.0 D150 (150 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 123 g/km* | 2019 | 96 € |
| 2.0 D180 (180 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | Benzin | 2.000 cm³ | 180 PS | 165 g/km* | 2019 | 180 € |
| 2.0 D180 (180 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 180 PS | 130 g/km* | 2019 | 110 € |
| 2.0 P200 (200 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | Benzin | 2.000 cm³ | 200 PS | 216 g/km* | 2019 | 282 € |
| 2.0 P200 (200 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 200 PS | 181 g/km* | 2019 | 212 € |
| 2.0 D240 (240 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | Benzin | 2.000 cm³ | 240 PS | 169 g/km* | 2019 | 188 € |
| 2.0 D240 (240 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 240 PS | 144 g/km* | 2019 | 138 € |
| 2.0 P250 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | Benzin | 2.000 cm³ | 250 PS | 218 g/km* | 2019 | 286 € |
| 2.0 P250 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 250 PS | 183 g/km* | 2019 | 216 € |
| 2.0 D165 (163 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | Benzin | 2.000 cm³ | 163 PS | 158 g/km* | 2020 | 166 € |
| 2.0 D165 (163 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 163 PS | 155 g/km* | 2020 | 160 € |
| 2.0 D165 (163 Hp) 5+2 Seating | Benzin | 2.000 cm³ | 163 PS | 153 g/km* | 2020 | 156 € |
| 2.0 D165 (163 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 163 PS | 146 g/km* | 2020 | 142 € |
| 2.0 D200 (204 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | Benzin | 2.000 cm³ | 204 PS | 158 g/km* | 2020 | 166 € |
| 2.0 D200 (204 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 204 PS | 155 g/km* | 2020 | 160 € |
| 2.0 P290 (290 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | Benzin | 2.000 cm³ | 290 PS | 220 g/km* | 2020 | 290 € |
| 2.0 P290 (290 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 290 PS | 218 g/km* | 2020 | 286 € |
| 1.5 P300e (309 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic | Benzin | 1.500 cm³ | 309 PS | 37 g/km* | 2020 | 30 € |
* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Je nach Motorisierung zwischen 30 € und 290 € pro Jahr (Durchschnitt: 152 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.
Am günstigsten ist der 1.5 P300e (309 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic mit 30 € pro Jahr (1.500 cm³, CO₂ 37 g/km, EZ 2020).
Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.