KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenLand RoverRange Rover Evoque

KFZ-Steuer Land Rover Range Rover Evoque

Alle 29 Motorisierungen des Land Rover Range Rover Evoque mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

1.5 P300e (309 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic — 30 €/Jahr

Teuerste Variante

2.0 P200 (200 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic — 320 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

150 €/Jahr über 29 Motorisierungen

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
2.0 TD4 (150 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³150 PS132 g/km*2015114 €
2.0 TD4 (150 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³150 PS114 g/km*201578 €
2.0 TD4 (150 Hp) AWDBenzin2.000 cm³150 PS111 g/km*201572 €
2.0 TD4 (150 Hp)Benzin2.000 cm³150 PS97 g/km*201544 €
2.0 TD4 (180 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³180 PS132 g/km*2015114 €
2.0 TD4 (180 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³180 PS114 g/km*201578 €
2.0 TD4 (180 Hp) AWDBenzin2.000 cm³180 PS111 g/km*201572 €
2.0 Si4 (240 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³240 PS200 g/km*2015250 €
2.0 Si4 (240 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³240 PS181 g/km*2015212 €
2.0 Si4 (290 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³290 PS176 g/km*2017202 €
2.0 Td4 (150 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³150 PS130 g/km*2019110 €
2.0 Td4 (150 Hp)Benzin2.000 cm³150 PS125 g/km*2019100 €
2.0 Td4 (180 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³180 PS132 g/km*2019114 €
2.0 Si4 (200 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³200 PS179 g/km*2019208 €
2.0 Sd4 (240 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³240 PS144 g/km*2019138 €
2.0 Si4 (249 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³249 PS183 g/km*2019216 €
2.0 Si4 (300 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³300 PS188 g/km*2019226 €
1.5 P160 (160 Hp) Mild Hybrid AutomaticBenzin1.500 cm³160 PS186 g/km*2020212 €
2.0 D165 (163 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³163 PS148 g/km*2020146 €
2.0 D165 (163 Hp)Benzin2.000 cm³163 PS139 g/km*2020128 €
2.0 D200 (204 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³204 PS151 g/km*2020152 €
1.5 P300e (309 Hp) Plug-in Hybrid AWD AutomaticBenzin1.500 cm³309 PS32 g/km*202030 €
1.5 P160 (160 Hp) Mild Hybrid AutomaticBenzin1.500 cm³160 PS181 g/km*2023242 €
2.0 D165 (163 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³163 PS146 g/km*2023151 €
2.0 D165 (163 Hp)Benzin2.000 cm³163 PS139 g/km*2023134 €
2.0 P200 (200 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³200 PS200 g/km*2023320 €
2.0 D200 (204 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³204 PS146 g/km*2023151 €
2.0 P250 (249 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³249 PS200 g/km*2023320 €
1.5 P300e (309 Hp) Plug-in Hybrid AWD AutomaticBenzin1.500 cm³309 PS32 g/km*202330 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Land Rover Range Rover Evoque

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Land Rover Range Rover Evoque?

Je nach Motorisierung zwischen 30 € und 320 € pro Jahr (Durchschnitt: 150 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Land Rover Range Rover Evoque hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der 1.5 P300e (309 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic mit 30 € pro Jahr (1.500 cm³, CO₂ 32 g/km, EZ 2020).

Wovon hängt die Kfz-Steuer beim Land Rover Range Rover Evoque ab?

Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.