KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenPorscheTaycan

KFZ-Steuer Porsche Taycan

Alle 29 Motorisierungen des Porsche Taycan mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

Performance 79.2 kWh (408 Hp) — 0 €/Jahr

Teuerste Variante

Performance 79.2 kWh (408 Hp) — 0 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

0 €/Jahr über 29 Motorisierungen

Alle gelisteten Varianten des Porsche Taycan sind reine Elektrofahrzeuge und damit bei Erstzulassung bis Ende 2025 von der Kfz-Steuer befreit (bis 31.12.2030).

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
Performance 79.2 kWh (408 Hp)Elektro0 cm³408 PS0 g/km20220 €
Performance Plus 93.4 kWh (476 Hp)Elektro0 cm³476 PS0 g/km20220 €
4S Performance 79.2 kWh (530 Hp)Elektro0 cm³530 PS0 g/km20220 €
4S Performance Plus 93.4 kWh (571 Hp)Elektro0 cm³571 PS0 g/km20220 €
GTS Performance Plus 93.4 kWh (598 Hp)Elektro0 cm³598 PS0 g/km20220 €
Turbo 93.4 kWh (680 Hp)Elektro0 cm³680 PS0 g/km20220 €
Turbo S 93.4 kWh (761 Hp)Elektro0 cm³761 PS0 g/km20220 €
89 kWh (408 Hp)Elektro0 cm³408 PS0 g/km20240 €
89 kWh (408 Hp)Elektro0 cm³408 PS0 g/km20240 €
4 89 kWh (408 Hp)Elektro0 cm³408 PS0 g/km20240 €
105 kWh (435 Hp)Elektro0 cm³435 PS0 g/km20240 €
4 105 kWh (435 Hp)Elektro0 cm³435 PS0 g/km20240 €
4 105 kWh (435 Hp)Elektro0 cm³435 PS0 g/km20240 €
105 kWh (435 Hp)Elektro0 cm³435 PS0 g/km20240 €
4S 89 kWh (544 Hp)Elektro0 cm³544 PS0 g/km20240 €
4S 89 kWh (544 Hp)Elektro0 cm³544 PS0 g/km20240 €
4S 105 kWh (598 Hp)Elektro0 cm³598 PS0 g/km20240 €
4S 105 kWh (598 Hp)Elektro0 cm³598 PS0 g/km20240 €
4S 105 kWh (598 Hp)Elektro0 cm³598 PS0 g/km20240 €
GTS 105 kWh (700 Hp)Elektro0 cm³700 PS0 g/km20240 €
GTS 105 kWh (700 Hp)Elektro0 cm³700 PS0 g/km20240 €
Turbo 105 kWh (884 Hp)Elektro0 cm³884 PS0 g/km20240 €
Turbo 105 kWh (884 Hp)Elektro0 cm³884 PS0 g/km20240 €
Turbo 105 kWh (884 Hp)Elektro0 cm³884 PS0 g/km20240 €
Turbo S 105 kWh (952 Hp)Elektro0 cm³952 PS0 g/km20240 €
Turbo S 105 kWh (952 Hp)Elektro0 cm³952 PS0 g/km20240 €
Turbo S 105 kWh (952 Hp)Elektro0 cm³952 PS0 g/km20240 €
Turbo GT with Weissach Package 105 kWh (1034 Hp)Elektro0 cm³1034 PS0 g/km20240 €
Turbo GT 105 kWh (1034 Hp)Elektro0 cm³1034 PS0 g/km20240 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Porsche Taycan

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Porsche Taycan?

Je nach Motorisierung zwischen 0 € und 0 € pro Jahr (Durchschnitt: 0 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Porsche Taycan hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der Performance 79.2 kWh (408 Hp) mit 0 € pro Jahr (0 cm³, CO₂ 0 g/km, EZ 2022).

Wovon hängt die Kfz-Steuer beim Porsche Taycan ab?

Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.