Alle 31 Motorisierungen des Suzuki Vitara mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.
e VITARA 49 kWh (144 Hp) — 0 €/Jahr
1.4 BOOSTERJET (140 Hp) ALLGRIP Automatic — 130 €/Jahr
86 €/Jahr über 31 Motorisierungen
| Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | CO₂ | EZ | Kfz-Steuer/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 VVT (120 Hp) Automatic | Benzin | 1.600 cm³ | 120 PS | 128 g/km* | 2014 | 98 € |
| 1.6 VVT (120 Hp) ALLGRIP Automatic | Benzin | 1.600 cm³ | 120 PS | 132 g/km* | 2014 | 106 € |
| 1.6 VVT (120 Hp) ALLGRIP | Benzin | 1.600 cm³ | 120 PS | 130 g/km* | 2014 | 102 € |
| 1.6 VVT (120 Hp) | Benzin | 1.600 cm³ | 120 PS | 123 g/km* | 2014 | 88 € |
| 1.6 DDIS (120 Hp) ALLGRIP | Benzin | 1.600 cm³ | 120 PS | 97 g/km* | 2014 | 36 € |
| 1.6 DDiS (120 Hp) | Benzin | 1.600 cm³ | 120 PS | 93 g/km* | 2014 | 32 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 Hp) ALLGRIP Automatic | Benzin | 1.400 cm³ | 140 PS | 128 g/km* | 2014 | 94 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 Hp) ALLGRIP | Benzin | 1.400 cm³ | 140 PS | 125 g/km* | 2014 | 88 € |
| 1.0 BOOSTERJET (112 Hp) Automatic | Benzin | 1.000 cm³ | 112 PS | 132 g/km* | 2018 | 94 € |
| 1.0 BOOSTERJET (112 Hp) ALLGRIP Automatic | Benzin | 1.000 cm³ | 112 PS | 139 g/km* | 2018 | 108 € |
| 1.0 BOOSTERJET (112 Hp) ALLGRIP | Benzin | 1.000 cm³ | 112 PS | 132 g/km* | 2018 | 94 € |
| 1.0 BOOSTERJET (112 Hp) | Benzin | 1.000 cm³ | 112 PS | 123 g/km* | 2018 | 76 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 Hp) Automatic | Benzin | 1.400 cm³ | 140 PS | 137 g/km* | 2018 | 112 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 Hp) ALLGRIP Automatic | Benzin | 1.400 cm³ | 140 PS | 146 g/km* | 2018 | 130 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 Hp) ALLGRIP | Benzin | 1.400 cm³ | 140 PS | 142 g/km* | 2018 | 122 € |
| 1.4 BOOSTERJET (140 Hp) | Benzin | 1.400 cm³ | 140 PS | 135 g/km* | 2018 | 108 € |
| 1.4 BOOSTERJET (129 Hp) Mild Hybrid ALLGRIP | Benzin | 1.400 cm³ | 129 PS | 146 g/km* | 2020 | 130 € |
| 1.4 BOOSTERJET (129 Hp) Mild Hybrid | Benzin | 1.400 cm³ | 129 PS | 132 g/km* | 2020 | 102 € |
| 1.5 DUALJET (116 Hp) FHEV ALLGRIP AGS | Benzin | 1.500 cm³ | 116 PS | 137 g/km* | 2022 | 119 € |
| 1.5 DUALJET (116 Hp) FHEV AGS | Benzin | 1.500 cm³ | 116 PS | 125 g/km* | 2022 | 92 € |
| 1.5 DUALJET (116 Hp) Full Hybrid ALLGRIP AGS | Benzin | 1.500 cm³ | 116 PS | 130 g/km* | 2024 | 103 € |
| 1.5 DUALJET (116 Hp) Full Hybrid AGS | Benzin | 1.500 cm³ | 116 PS | 116 g/km* | 2024 | 72 € |
| 1.4 BOOSTERJET (129 Hp) Mild Hybrid ALLGRIP | Benzin | 1.400 cm³ | 129 PS | 125 g/km* | 2024 | 90 € |
| 1.4 BOOSTERJET (129 Hp) Mild Hybrid | Benzin | 1.400 cm³ | 129 PS | 123 g/km* | 2024 | 85 € |
| e VITARA 49 kWh (144 Hp) | Elektro | 0 cm³ | 144 PS | 0 g/km | 2024 | 0 € |
| e VITARA 61 kWh (174 Hp) | Elektro | 0 cm³ | 174 PS | 0 g/km | 2024 | 0 € |
| e VITARA 61 kWh (184 Hp) ALLGRIP-e | Elektro | 0 cm³ | 184 PS | 0 g/km | 2024 | 0 € |
| 1.4 BOOSTERJET (110 Hp) Mild Hybrid Automatic | Benzin | 1.400 cm³ | 110 PS | 132 g/km* | 2025 | 105 € |
| 1.4 BOOSTERJET (110 Hp) Mild Hybrid ALLGRIP Automatic | Benzin | 1.400 cm³ | 110 PS | 135 g/km* | 2025 | 112 € |
| 1.4 BOOSTERJET (110 Hp) Mild Hybrid ALLGRIP | Benzin | 1.400 cm³ | 110 PS | 125 g/km* | 2025 | 90 € |
| 1.4 BOOSTERJET (110 Hp) Mild Hybrid | Benzin | 1.400 cm³ | 110 PS | 123 g/km* | 2025 | 85 € |
* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Je nach Motorisierung zwischen 0 € und 130 € pro Jahr (Durchschnitt: 86 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.
Am günstigsten ist der e VITARA 49 kWh (144 Hp) mit 0 € pro Jahr (0 cm³, CO₂ 0 g/km, EZ 2024).
Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.