KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenVolvoV90

KFZ-Steuer Volvo V90

Alle 59 Motorisierungen des Volvo V90 mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

2.0 T8 Twin Engine (320 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic — 40 €/Jahr

Teuerste Variante

2.0 B6 (299 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic — 226 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

121 €/Jahr über 59 Motorisierungen

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
2.0 D3 (150 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³150 PS114 g/km*201678 €
2.0 D3 (150 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³150 PS104 g/km*201658 €
2.0 D3 (150 Hp)Benzin2.000 cm³150 PS104 g/km*201658 €
2.0 D4 (190 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³190 PS121 g/km*201692 €
2.0 D4 (190 Hp) AWDBenzin2.000 cm³190 PS118 g/km*201686 €
2.0 D4 (190 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³190 PS114 g/km*201678 €
2.0 D4 (190 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³190 PS104 g/km*201658 €
2.0 D4 (190 Hp)Benzin2.000 cm³190 PS104 g/km*201658 €
2.0 D5 (235 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³235 PS123 g/km*201696 €
2.0 D5 (235 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³235 PS114 g/km*201678 €
2.0 T5 (254 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³254 PS158 g/km*2016166 €
2.0 T5 (254 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³254 PS158 g/km*2016166 €
2.0 T6 (320 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³320 PS172 g/km*2016194 €
2.0 T8 Twin Engine (320 Hp) Plug-in Hybrid AWD GeartronicBenzin2.000 cm³320 PS49 g/km*201640 €
2.0 T6 (320 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³320 PS172 g/km*2016194 €
2.0 T4 (190 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³190 PS158 g/km*2017166 €
2.0 T5 (250 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³250 PS169 g/km*2017188 €
2.0 T5 (250 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³250 PS158 g/km*2017166 €
2.0 T6 (310 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³310 PS179 g/km*2017208 €
2.0 D3 (150 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³150 PS123 g/km*201896 €
2.0 D3 (150 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³150 PS116 g/km*201882 €
2.0 D3 (150 Hp)Benzin2.000 cm³150 PS111 g/km*201872 €
2.0 D4 (190 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³190 PS123 g/km*201896 €
2.0 D4 (190 Hp) AWDBenzin2.000 cm³190 PS125 g/km*2018100 €
2.0 T4 (190 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³190 PS160 g/km*2018170 €
2.0 D4 (190 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³190 PS123 g/km*201896 €
2.0 D4 (190 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³190 PS111 g/km*201872 €
2.0 D4 (190 Hp)Benzin2.000 cm³190 PS107 g/km*201864 €
2.0 D5 (235 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³235 PS130 g/km*2018110 €
2.0 D5 (235 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³235 PS130 g/km*2018110 €
2.0 T5 (250 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³250 PS172 g/km*2018194 €
2.0 T5 (250 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³250 PS158 g/km*2018166 €
2.0 T8 Twin Engine (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD GeartronicBenzin2.000 cm³303 PS46 g/km*201840 €
2.0 T6 (310 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³310 PS176 g/km*2018202 €
2.0 T6 (310 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³310 PS179 g/km*2018208 €
2.0 D3 (150 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³150 PS151 g/km*2020152 €
2.0 D3 (150 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³150 PS130 g/km*2020110 €
2.0 D3 (150 Hp)Benzin2.000 cm³150 PS123 g/km*202096 €
2.0 D4 (190 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³190 PS151 g/km*2020152 €
2.0 D4 (190 Hp) AWDBenzin2.000 cm³190 PS144 g/km*2020138 €
2.0 D4 (190 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³190 PS151 g/km*2020152 €
2.0 D4 (190 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³190 PS130 g/km*2020110 €
2.0 D4 (190 Hp)Benzin2.000 cm³190 PS132 g/km*2020114 €
2.0 B4 Diesel (197 Hp) Mild Hybrid AWD GeartronicBenzin2.000 cm³197 PS144 g/km*2020138 €
2.0 B4 Diesel (197 Hp) Mild Hybrid GeartronicBenzin2.000 cm³197 PS130 g/km*2020110 €
2.0 B4 Diesel (197 Hp) Mild Hybrid AWD GeartronicBenzin2.000 cm³197 PS137 g/km*2020124 €
2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid AutomaticBenzin2.000 cm³197 PS151 g/km*2020152 €
2.0 D5 (235 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³235 PS160 g/km*2020170 €
2.0 B5 Diesel (235 Hp) Mild Hybrid AWD GeartronicBenzin2.000 cm³235 PS144 g/km*2020138 €
2.0 D5 (235 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³235 PS151 g/km*2020152 €
2.0 B5 Diesel (235 Hp) Mild Hybrid AWD GeartronicBenzin2.000 cm³235 PS137 g/km*2020124 €
2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³250 PS174 g/km*2020198 €
2.0 T5 (250 Hp) Mild Hybrid AutomaticBenzin2.000 cm³250 PS151 g/km*2020152 €
Recharge 2.0 T6 (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD GeartronicBenzin2.000 cm³253 PS39 g/km*202040 €
2.0 B6 (299 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³299 PS188 g/km*2020226 €
2.0 B6 (299 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin2.000 cm³299 PS172 g/km*2020194 €
Recharge 2.0 T8 (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD GeartronicBenzin2.000 cm³303 PS39 g/km*202040 €
Recharge T6 2.0 (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD GeartronicBenzin2.000 cm³253 PS19 g/km*202140 €
Recharge T8 2.0 (310 Hp) Plug-in Hybrid AWD GeartronicBenzin2.000 cm³310 PS19 g/km*202140 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Volvo V90

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Volvo V90?

Je nach Motorisierung zwischen 40 € und 226 € pro Jahr (Durchschnitt: 121 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Volvo V90 hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der 2.0 T8 Twin Engine (320 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic mit 40 € pro Jahr (2.000 cm³, CO₂ 49 g/km, EZ 2016).

Wovon hängt die Kfz-Steuer beim Volvo V90 ab?

Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.