Alle 35 Motorisierungen des Jaguar Xj mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.
5.0 V8 Supercharged (470 Hp) Automatic 6-speed — 100 €/Jahr
5.0 V8 (385 Hp) Automatic 8-speed — 456 €/Jahr
304 €/Jahr über 35 Motorisierungen
| Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | CO₂ | EZ | Kfz-Steuer/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0d V6 (275 Hp) Automatic 6-speed | Benzin | 3.000 cm³ | 275 PS | 167 g/km* | 2009 | 154 € |
| 3.0d V6 (275 Hp) Automatic 6-speed | Benzin | 3.000 cm³ | 275 PS | 162 g/km* | 2009 | 144 € |
| 5.0 V8 (385 Hp) Automatic 6-speed | Benzin | 5.000 cm³ | 385 PS | 262 g/km* | 2009 | 384 € |
| 5.0 V8 (385 Hp) Automatic 6-speed | Benzin | 5.000 cm³ | 385 PS | 262 g/km* | 2009 | 384 € |
| 5.0 V8 Supercharged (470 Hp) Automatic 6-speed | Benzin | 5.000 cm³ | 470 PS | null g/km | 2009 | 100 € |
| 5.0 V8 Supercharged (470 Hp) Automatic 6-speed | Benzin | 5.000 cm³ | 470 PS | null g/km | 2009 | 100 € |
| 5.0 V8 Supercharged (510 Hp) Automatic 6-speed | Benzin | 5.000 cm³ | 510 PS | 281 g/km* | 2009 | 422 € |
| 5.0 V8 Supercharged (510 Hp) Automatic 6-speed | Benzin | 5.000 cm³ | 510 PS | 281 g/km* | 2009 | 422 € |
| 2.0 (240 Hp) Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 240 PS | 197 g/km* | 2012 | 214 € |
| 2.0 (240 Hp) Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 240 PS | 197 g/km* | 2012 | 214 € |
| 3.0d V6 (275 Hp) Automatic 8-speed | Benzin | 3.000 cm³ | 275 PS | 146 g/km* | 2012 | 132 € |
| 3.0d V6 (275 Hp) Automatic 8-speed | Benzin | 3.000 cm³ | 275 PS | 142 g/km* | 2012 | 124 € |
| 3.0 V6 Supercharged (340 Hp) AWD Automatic | Benzin | 3.000 cm³ | 340 PS | 230 g/km* | 2012 | 300 € |
| 3.0 V6 Supercharged (340 Hp) Automatic | Benzin | 3.000 cm³ | 340 PS | 223 g/km* | 2012 | 286 € |
| 3.0 V6 Supercharged (340 Hp) AWD Automatic | Benzin | 3.000 cm³ | 340 PS | 230 g/km* | 2012 | 300 € |
| 3.0 V6 Supercharged (340 Hp) Automatic | Benzin | 3.000 cm³ | 340 PS | 223 g/km* | 2012 | 286 € |
| 5.0 V8 (385 Hp) Automatic 8-speed | Benzin | 5.000 cm³ | 385 PS | 288 g/km* | 2012 | 456 € |
| 5.0 V8 Supercharged (510 Hp) Automatic 8-speed | Benzin | 5.000 cm³ | 510 PS | 269 g/km* | 2012 | 418 € |
| R 5.0 V8 Supercharged (550 Hp) Automatic | Benzin | 5.000 cm³ | 550 PS | 269 g/km* | 2013 | 418 € |
| 2.0 (240 Hp) Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 240 PS | 195 g/km* | 2015 | 240 € |
| 2.0 (240 Hp) Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 240 PS | 195 g/km* | 2015 | 240 € |
| 3.0d V6 (300 Hp) Automatic | Benzin | 3.000 cm³ | 300 PS | 132 g/km* | 2015 | 134 € |
| 3.0d V6 (300 Hp) Automatic | Benzin | 3.000 cm³ | 300 PS | 132 g/km* | 2015 | 134 € |
| 3.0 V6 (340 Hp) AWD Automatic | Benzin | 3.000 cm³ | 340 PS | 227 g/km* | 2015 | 324 € |
| 3.0 V6 (340 Hp) Automatic | Benzin | 3.000 cm³ | 340 PS | 211 g/km* | 2015 | 292 € |
| 3.0 V6 (340 Hp) AWD Automatic | Benzin | 3.000 cm³ | 340 PS | 227 g/km* | 2015 | 324 € |
| 3.0 V6 (340 Hp) Automatic | Benzin | 3.000 cm³ | 340 PS | 211 g/km* | 2015 | 292 € |
| 5.0 V8 (470 Hp) Automatic | Benzin | 5.000 cm³ | 470 PS | 258 g/km* | 2015 | 426 € |
| 5.0 V8 (470 Hp) Automatic | Benzin | 5.000 cm³ | 470 PS | 258 g/km* | 2015 | 426 € |
| 5.0 V8 (510 Hp) Automatic | Benzin | 5.000 cm³ | 510 PS | 258 g/km* | 2015 | 426 € |
| 5.0 V8 (510 Hp) Automatic | Benzin | 5.000 cm³ | 510 PS | 258 g/km* | 2015 | 426 € |
| R 5.0 V8 (550 Hp) Automatic | Benzin | 5.000 cm³ | 550 PS | 258 g/km* | 2015 | 426 € |
| R 5.0 V8 (550 Hp) Automatic | Benzin | 5.000 cm³ | 550 PS | 258 g/km* | 2015 | 426 € |
| R 5.0 V8 (575 Hp) Automatic | Benzin | 5.000 cm³ | 575 PS | 258 g/km* | 2017 | 426 € |
| R 5.0 V8 (575 Hp) Automatic | Benzin | 5.000 cm³ | 575 PS | 258 g/km* | 2017 | 426 € |
* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Je nach Motorisierung zwischen 100 € und 456 € pro Jahr (Durchschnitt: 304 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.
Am günstigsten ist der 5.0 V8 Supercharged (470 Hp) Automatic 6-speed mit 100 € pro Jahr (5.000 cm³, CO₂ null g/km, EZ 2009).
Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.