KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenKiaSorento

KFZ-Steuer Kia Sorento

Alle 55 Motorisierungen des Kia Sorento mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid AWD Automatic 7 Seat — 32 €/Jahr

Teuerste Variante

2.2 CRDi (194 Hp) AWD DCT — 493 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

253 €/Jahr über 55 Motorisierungen

Im Schnitt zahlt ein Sorento Diesel 322 € pro Jahr, ein Benziner 223 € — der Diesel liegt damit um 99 € höher. Grund ist der höhere Hubraum-Satz von 9,50 € je 100 cm³ beim Diesel (statt 2,00 € beim Benziner).

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
2.4 GDi (188 Hp) AWD AutomaticBenzin2.400 cm³188 PS218 g/km*2014294 €
2.4 GDi (188 Hp) AWDBenzin2.400 cm³188 PS218 g/km*2014294 €
2.2 CRDi (200 Hp) AWD AutomaticDiesel2.200 cm³200 PS178 g/km*2014375 €
2.2 CRDi (200 Hp) AWDDiesel2.200 cm³200 PS162 g/km*2014343 €
2.2 CRDi (200 Hp)Diesel2.200 cm³200 PS151 g/km*2014321 €
2.0 (185 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³185 PS155 g/km*2018160 €
2.4 GDI (188 Hp) AWD Automatic 7 SeatBenzin2.400 cm³188 PS213 g/km*2018284 €
2.4 GDI (188 Hp) AWD AutomaticBenzin2.400 cm³188 PS213 g/km*2018284 €
2.4 GDI (188 Hp) Automatic 7 SeatBenzin2.400 cm³188 PS206 g/km*2018270 €
2.4 GDI (188 Hp) AutomaticBenzin2.400 cm³188 PS206 g/km*2018270 €
2.2 CRDi (200 Hp) AWD Automatic 7 SeatDiesel2.200 cm³200 PS172 g/km*2018363 €
2.2 CRDi (200 Hp) AWD AutomaticDiesel2.200 cm³200 PS172 g/km*2018363 €
2.2 CRDi (200 Hp) AWD 7 SeatDiesel2.200 cm³200 PS151 g/km*2018321 €
2.2 CRDi (200 Hp) AWDDiesel2.200 cm³200 PS151 g/km*2018321 €
2.2 CRDi (200 Hp) Automatic 7 SeatDiesel2.200 cm³200 PS159 g/km*2018337 €
2.2 CRDi (200 Hp) AutomaticDiesel2.200 cm³200 PS159 g/km*2018337 €
2.2 CRDi (200 Hp) 7 SeatDiesel2.200 cm³200 PS148 g/km*2018315 €
2.2 CRDi (200 Hp)Diesel2.200 cm³200 PS148 g/km*2018315 €
2.0 T-GDI (240 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³240 PS264 g/km*2018378 €
2.0 T-GDI (240 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³240 PS246 g/km*2018342 €
3.5 V6 (249 Hp) AWD Automatic 7 SeatBenzin3.500 cm³249 PS241 g/km*2018362 €
3.5 V6 (249 Hp) AWD AutomaticBenzin3.500 cm³249 PS241 g/km*2018362 €
3.3 GDI V6 (290 Hp) AWD AutomaticBenzin3.300 cm³290 PS260 g/km*2018396 €
3.3 GDI V6 (290 Hp) AutomaticBenzin3.300 cm³290 PS248 g/km*2018372 €
2.5 GDI (191 Hp) AWD AutomaticBenzin2.500 cm³191 PS227 g/km*2020314 €
2.5 GDI (191 Hp) AutomaticBenzin2.500 cm³191 PS209 g/km*2020278 €
2.2 CRDi (201 Hp) DCT 7 SeatDiesel2.200 cm³201 PSnull g/km2020209 €
2.2 CRDi (201 Hp) DCTDiesel2.200 cm³201 PSnull g/km2020209 €
2.2 CRDi (201 Hp) AWD DCT 7 SeatDiesel2.200 cm³201 PSnull g/km2020209 €
2.2 CRDi (201 Hp) AWD DCTDiesel2.200 cm³201 PSnull g/km2020209 €
1.6 T-GDI (228 Hp) Hybrid AutomaticBenzin1.600 cm³228 PS148 g/km*2020138 €
1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid AWD Automatic 7 SeatBenzin1.600 cm³230 PSnull g/km202032 €
1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid AWD AutomaticBenzin1.600 cm³230 PSnull g/km202032 €
1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid Automatic 7 SeatBenzin1.600 cm³230 PSnull g/km202032 €
1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid AutomaticBenzin1.600 cm³230 PSnull g/km202032 €
2.5 T-GDI (281 Hp) DCTBenzin2.500 cm³281 PS218 g/km*2020296 €
2.5 T-GDI (281 Hp) AWD DCTBenzin2.500 cm³281 PS227 g/km*2020314 €
1.6 T-GDI (265 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic 7 SeatBenzin1.600 cm³265 PS37 g/km*202132 €
1.6 T-GDI (265 Hp) Plug-in Hybrid AWD AutomaticBenzin1.600 cm³265 PS37 g/km*202132 €
2.5 GDI (191 Hp) AWD AutomaticBenzin2.500 cm³191 PS227 g/km*2024438 €
2.5 GDI (191 Hp) AutomaticBenzin2.500 cm³191 PS209 g/km*2024366 €
2.2 CRDi (194 Hp) DCTDiesel2.200 cm³194 PS186 g/km*2024438 €
2.2 CRDi (194 Hp) AWD DCTDiesel2.200 cm³194 PS201 g/km*2024493 €
1.6 T-GDI (215 Hp) Full Hybrid AWD Automatic 7 SeatBenzin1.600 cm³215 PS167 g/km*2024200 €
1.6 T-GDI (215 Hp) Full Hybrid AWD AutomaticBenzin1.600 cm³215 PS167 g/km*2024200 €
1.6 T-GDI (215 Hp) Full Hybrid Automatic 7 SeatBenzin1.600 cm³215 PS158 g/km*2024174 €
1.6 T-GDI (215 Hp) Full Hybrid AutomaticBenzin1.600 cm³215 PS158 g/km*2024174 €
1.6 T-GDI (227 Hp) Full Hybrid AWD AutomaticBenzin1.600 cm³227 PS160 g/km*2024180 €
1.6 T-GDI (227 Hp) Full Hybrid AutomaticBenzin1.600 cm³227 PS151 g/km*2024156 €
1.6 T-GDI (252 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic 7 SeatBenzin1.600 cm³252 PS37 g/km*202432 €
1.6 T-GDI (252 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic 6 SeatBenzin1.600 cm³252 PS37 g/km*202432 €
1.6 T-GDI (252 Hp) Plug-in Hybrid AWD AutomaticBenzin1.600 cm³252 PS37 g/km*202432 €
1.6 T-GDI (261 Hp) Plug-in Hybrid AWD AutomaticBenzin1.600 cm³261 PSnull g/km202432 €
2.5 T-GDI (281 Hp) DCTBenzin2.500 cm³281 PS218 g/km*2024402 €
2.5 T-GDI (281 Hp) AWD DCTBenzin2.500 cm³281 PS227 g/km*2024438 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Kia Sorento

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Kia Sorento?

Je nach Motorisierung zwischen 32 € und 493 € pro Jahr (Durchschnitt: 253 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Kia Sorento hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid AWD Automatic 7 Seat mit 32 € pro Jahr (1.600 cm³, CO₂ null g/km, EZ 2020).

Ist der Sorento als Diesel oder Benziner günstiger bei der Kfz-Steuer?

Der Benziner: im Schnitt 223 € gegenüber 322 € beim Diesel. Ob sich der Diesel trotzdem lohnt, hängt von der Fahrleistung ab — Details im Diesel-Ratgeber.