KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenLand RoverRange Rover Sport

KFZ-Steuer Land Rover Range Rover Sport

Alle 47 Motorisierungen des Land Rover Range Rover Sport mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

3.0 P440e (441 Hp) Plug-in Hybrid iAWD Automatic — 60 €/Jahr

Teuerste Variante

SV 4.4 V8 (635 Hp) Mild Hybrid iAWD Automatic — 652 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

307 €/Jahr über 47 Motorisierungen

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
3.0 LR-TD V6 (245 Hp) AWD AutomaticBenzin3.000 cm³245 PS213 g/km*2009246 €
3.6 LR-TD V8 (272 Hp) AWD AutomaticBenzin3.600 cm³272 PS258 g/km*2009348 €
5.0 LR V8 (375 Hp) AWD AutomaticBenzin5.000 cm³375 PS322 g/km*2009504 €
5.0 LR V8 Supercharged (510 Hp) AWD AutomaticBenzin5.000 cm³510 PS346 g/km*2009552 €
3.0 LR-TD V6 (211 Hp) AWD AutomaticBenzin3.000 cm³211 PS197 g/km*2012234 €
3.0 LR-TD V6 (256 Hp) AWD AutomaticBenzin3.000 cm³256 PS204 g/km*2012248 €
3.0 V6 (258 Hp) AWD AutomaticBenzin3.000 cm³258 PS169 g/km*2013178 €
3.0 V6 (292 Hp) AWD AutomaticBenzin3.000 cm³292 PS174 g/km*2013188 €
3.0 V6 (340 Hp) AWD Automatic SuperchargedBenzin3.000 cm³340 PS262 g/km*2013364 €
5.0 V8 (510 Hp) AWD AutomaticBenzin5.000 cm³510 PS290 g/km*2013460 €
4.4 V8 (339 Hp) AWD AutomaticBenzin4.400 cm³339 PS200 g/km*2014298 €
SVR 5.0 V8 (550 Hp) AWD AutomaticBenzin5.000 cm³550 PS297 g/km*2014504 €
2.0 SD4 (240 Hp) AWD Automatic 5+2 SeatingBenzin2.000 cm³240 PS144 g/km*2017138 €
2.0 SD4 (240 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³240 PS144 g/km*2017138 €
2.0 Si4 (300 Hp) AWD Automatic 5+2 SeatingBenzin2.000 cm³300 PS218 g/km*2017286 €
2.0 Si4 (300 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³300 PS213 g/km*2017276 €
3.0 SDV6 (306 Hp) AWD Automatic 5+2 SeatingBenzin3.000 cm³306 PS162 g/km*2017194 €
3.0 SDV6 (306 Hp) AWD AutomaticBenzin3.000 cm³306 PS162 g/km*2017194 €
4.4 SDV8 (339 Hp) AWD AutomaticBenzin4.400 cm³339 PS195 g/km*2017288 €
3.0 V6 (340 Hp) AWD Automatic Supercharged 5+2 SeatingBenzin3.000 cm³340 PS244 g/km*2017358 €
3.0 V6 (340 Hp) AWD Automatic SuperchargedBenzin3.000 cm³340 PS244 g/km*2017358 €
5.0 V8 (525 Hp) AWD Automatic Supercharged 5+2 SeatingBenzin5.000 cm³525 PS297 g/km*2017504 €
5.0 V8 (525 Hp) AWD Automatic SuperchargedBenzin5.000 cm³525 PS297 g/km*2017504 €
SVR 5.0 V8 (575 Hp) AWD Automatic SuperchargedBenzin5.000 cm³575 PS297 g/km*2017504 €
3.0 SDV6 (249 Hp) AWD AutomaticBenzin3.000 cm³249 PS174 g/km*2018218 €
2.0 P300 (301 Hp) AWD Automatic 5+2 SeatingBenzin2.000 cm³301 PS251 g/km*2019352 €
2.0 P300 (301 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³301 PS251 g/km*2019352 €
3.0 P360 (360 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 SeatingBenzin3.000 cm³360 PS213 g/km*2019296 €
3.0 P360 (360 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³360 PS213 g/km*2019296 €
3.0 P400 (400 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 SeatingBenzin3.000 cm³400 PS239 g/km*2019348 €
3.0 P400 (400 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³400 PS239 g/km*2019348 €
3.0 D250 (249 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 SeatingBenzin3.000 cm³249 PS193 g/km*2020256 €
3.0 D250 (249 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³249 PS193 g/km*2020256 €
3.0 D300 (301 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 SeatingBenzin3.000 cm³301 PS193 g/km*2020256 €
3.0 D300 (301 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³301 PS193 g/km*2020256 €
3.0 D350 (351 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³351 PS211 g/km*2020292 €
3.0 D250 (249 Hp) Mild Hybrid iAWD AutomaticBenzin3.000 cm³249 PS172 g/km*2022243 €
3.0 D300 (301 Hp) Mild Hybrid iAWD AutomaticBenzin3.000 cm³301 PS172 g/km*2022243 €
3.0 D350 (351 Hp) Mild Hybrid iAWD AutomaticBenzin3.000 cm³351 PS172 g/km*2022243 €
3.0 P360 (360 Hp) Mild Hybrid iAWD AutomaticBenzin3.000 cm³360 PS216 g/km*2022404 €
3.0 P400 (400 Hp) Mild Hybrid iAWD AutomaticBenzin3.000 cm³400 PS218 g/km*2022412 €
3.0 P440e (441 Hp) Plug-in Hybrid iAWD AutomaticBenzin3.000 cm³441 PS19 g/km*202260 €
3.0 P510e (510 Hp) Plug-in Hybrid iAWD AutomaticBenzin3.000 cm³510 PS19 g/km*202260 €
4.4 V8 P530 (530 Hp) iAWD AutomaticBenzin4.400 cm³530 PS260 g/km*2022608 €
3.0 P460e (460 Hp) Plug-in Hybrid iAWD AutomaticBenzin3.000 cm³460 PS16 g/km*202360 €
3.0 P550e (550 Hp) Plug-in Hybrid iAWD AutomaticBenzin3.000 cm³550 PS16 g/km*202360 €
SV 4.4 V8 (635 Hp) Mild Hybrid iAWD AutomaticBenzin4.400 cm³635 PS271 g/km*2023652 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Land Rover Range Rover Sport

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Land Rover Range Rover Sport?

Je nach Motorisierung zwischen 60 € und 652 € pro Jahr (Durchschnitt: 307 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Land Rover Range Rover Sport hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der 3.0 P440e (441 Hp) Plug-in Hybrid iAWD Automatic mit 60 € pro Jahr (3.000 cm³, CO₂ 19 g/km, EZ 2022).

Wovon hängt die Kfz-Steuer beim Land Rover Range Rover Sport ab?

Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.