KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenOpelInsignia

KFZ-Steuer Opel Insignia

Alle 63 Motorisierungen des Opel Insignia mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

1.5d (122 Hp) — 30 €/Jahr

Teuerste Variante

GSi 2.0 CDTI BiTurbo (210 Hp) AWD Automatic — 386 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

141 €/Jahr über 63 Motorisierungen

Im Schnitt zahlt ein Insignia Diesel 256 € pro Jahr, ein Benziner 125 € — der Diesel liegt damit um 131 € höher. Grund ist der höhere Hubraum-Satz von 9,50 € je 100 cm³ beim Diesel (statt 2,00 € beim Benziner).

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
1.6 CDTI EcoTEC (110 Hp)Diesel1.600 cm³110 PS106 g/km*2017174 €
1.6 CDTI (110 Hp)Diesel1.600 cm³110 PS111 g/km*2017184 €
1.6 CDTI (136 Hp) AutomaticDiesel1.600 cm³136 PS135 g/km*2017232 €
1.6 CDTI (136 Hp)Diesel1.600 cm³136 PS114 g/km*2017190 €
1.5 Turbo (140 Hp)Benzin1.500 cm³140 PS137 g/km*2017114 €
1.5 EcoTEC Turbo (140 Hp)Benzin1.500 cm³140 PS132 g/km*2017104 €
1.5 Turbo (140 Hp)Benzin1.500 cm³140 PS139 g/km*2017118 €
1.5 EcoTEC Turbo (140 Hp)Benzin1.500 cm³140 PS135 g/km*2017110 €
1.5 Turbo (165 Hp) AutomaticBenzin1.500 cm³165 PS142 g/km*2017124 €
1.5 Turbo (165 Hp)Benzin1.500 cm³165 PS139 g/km*2017118 €
1.5 Turbo (165 Hp) AutomaticBenzin1.500 cm³165 PS144 g/km*2017128 €
1.5 Turbo (165 Hp)Benzin1.500 cm³165 PS142 g/km*2017124 €
2.0 CDTI (170 Hp) AWDDiesel2.000 cm³170 PS164 g/km*2017328 €
2.0 CDTI (170 Hp)Diesel2.000 cm³170 PS138 g/km*2017276 €
2.0 CDTI (170 Hp)Diesel2.000 cm³170 PS140 g/km*2017280 €
GSi 2.0 CDTI BiTurbo (210 Hp) AWD AutomaticDiesel2.000 cm³210 PS193 g/km*2017386 €
GSi 2.0 BiTurbo (210 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³210 PS169 g/km*2017188 €
GSi 2.0 Turbo (260 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³260 PS200 g/km*2017250 €
2.0 Turbo (260 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³260 PS200 g/km*2017250 €
GSi 2.0 Turbo (260 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³260 PS202 g/km*2017254 €
2.0 Turbo (260 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³260 PS202 g/km*2017254 €
1.6d EcoTec (110 Hp)Benzin1.600 cm³110 PS102 g/km*201846 €
1.6d EcoTec (110 Hp)Benzin1.600 cm³110 PS107 g/km*201856 €
1.6d (136 Hp) AutomaticBenzin1.600 cm³136 PS121 g/km*201884 €
1.6d (136 Hp)Benzin1.600 cm³136 PS107 g/km*201856 €
1.6d (136 Hp) AutomaticBenzin1.600 cm³136 PS123 g/km*201888 €
1.6d (136 Hp)Benzin1.600 cm³136 PS111 g/km*201864 €
1.5 Turbo (140 Hp)Benzin1.500 cm³140 PS128 g/km*201896 €
1.5 Turbo (140 Hp)Benzin1.500 cm³140 PS130 g/km*2018100 €
1.5 Turbo (165 Hp) AutomaticBenzin1.500 cm³165 PS137 g/km*2018114 €
1.5 Turbo (165 Hp)Benzin1.500 cm³165 PS132 g/km*2018104 €
1.5 Turbo (165 Hp) AutomaticBenzin1.500 cm³165 PS142 g/km*2018124 €
1.5 Turbo (165 Hp)Benzin1.500 cm³165 PS130 g/km*2018100 €
2.0d (170 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³170 PS128 g/km*2018106 €
2.0d (170 Hp) 4x4Benzin2.000 cm³170 PS137 g/km*2018124 €
2.0d (170 Hp)Benzin2.000 cm³170 PS123 g/km*201896 €
2.0d (170 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³170 PS130 g/km*2018110 €
2.0d (170 Hp) 4x4Benzin2.000 cm³170 PS137 g/km*2018124 €
2.0d (170 Hp)Benzin2.000 cm³170 PS125 g/km*2018100 €
1.6 Turbo (200 Hp) AutomaticBenzin1.600 cm³200 PS148 g/km*2018138 €
1.6 Turbo (200 Hp)Benzin1.600 cm³200 PS142 g/km*2018126 €
1.6 Turbo (200 Hp) AutomaticBenzin1.600 cm³200 PS148 g/km*2018138 €
1.6 Turbo (200 Hp)Benzin1.600 cm³200 PS146 g/km*2018134 €
GSi 2.0d BiTurbo (210 Hp) 4x4 AutomaticBenzin2.000 cm³210 PS165 g/km*2019180 €
2.0d BiTurbo (210 Hp) 4x4 AutomaticBenzin2.000 cm³210 PS158 g/km*2019166 €
GSi 2.0 BiTurbo (210 Hp) 4x4 AutomaticBenzin2.000 cm³210 PS165 g/km*2019180 €
2.0d BiTurbo (210 Hp) 4x4 AutomaticBenzin2.000 cm³210 PS160 g/km*2019170 €
1.5d (122 Hp) AutomaticBenzin1.500 cm³122 PS116 g/km*202072 €
1.5d (122 Hp)Benzin1.500 cm³122 PS93 g/km*202030 €
1.5d (122 Hp) AutomaticBenzin1.500 cm³122 PS116 g/km*202072 €
1.5d (122 Hp)Benzin1.500 cm³122 PS97 g/km*202034 €
2.0 Turbo (170 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³170 PS172 g/km*2020194 €
2.0 Turbo (170 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³170 PS172 g/km*2020194 €
2.0d (174 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³174 PS109 g/km*202068 €
2.0d (174 Hp) 4x4 AutomaticBenzin2.000 cm³174 PS132 g/km*2020114 €
2.0d (174 Hp)Benzin2.000 cm³174 PS100 g/km*202050 €
2.0d (174 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³174 PS118 g/km*202086 €
2.0d (174 Hp) 4x4 AutomaticBenzin2.000 cm³174 PS132 g/km*2020114 €
2.0d (174 Hp)Benzin2.000 cm³174 PS102 g/km*202054 €
2.0 Turbo (200 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³200 PS144 g/km*2020138 €
2.0 Turbo (200 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³200 PS146 g/km*2020142 €
GSi 2.0 (230 Hp) 4x4 AutomaticBenzin2.000 cm³230 PS183 g/km*2020216 €
GSi 2.0 (230 Hp) 4x4 AutomaticBenzin2.000 cm³230 PS183 g/km*2020216 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Opel Insignia

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Opel Insignia?

Je nach Motorisierung zwischen 30 € und 386 € pro Jahr (Durchschnitt: 141 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Opel Insignia hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der 1.5d (122 Hp) mit 30 € pro Jahr (1.500 cm³, CO₂ 93 g/km, EZ 2020).

Ist der Insignia als Diesel oder Benziner günstiger bei der Kfz-Steuer?

Der Benziner: im Schnitt 125 € gegenüber 256 € beim Diesel. Ob sich der Diesel trotzdem lohnt, hängt von der Fahrleistung ab — Details im Diesel-Ratgeber.