Alle 150 Motorisierungen des Volkswagen Transporter mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.
ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 Hp) DSG L2H1 — 0 €/Jahr
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION Automatic L2H1 — 562 €/Jahr
339 €/Jahr über 150 Motorisierungen
Im Schnitt zahlt ein Transporter Diesel 378 € pro Jahr, ein Benziner 50 € — der Diesel liegt damit um 328 € höher. Grund ist der höhere Hubraum-Satz von 9,50 € je 100 cm³ beim Diesel (statt 2,00 € beim Benziner).
| Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | CO₂ | EZ | Kfz-Steuer/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (90 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 90 PS | 170 g/km* | 2019 | 340 € |
| 2.0 TDI (90 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 90 PS | 167 g/km* | 2019 | 334 € |
| 2.0 TDI (90 Hp) L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 90 PS | 170 g/km* | 2019 | 340 € |
| 2.0 TDI (90 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 90 PS | 162 g/km* | 2019 | 324 € |
| 2.0 TDI (90 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 90 PS | 162 g/km* | 2019 | 324 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 175 g/km* | 2019 | 350 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 167 g/km* | 2019 | 334 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 164 g/km* | 2019 | 328 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 175 g/km* | 2019 | 350 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 172 g/km* | 2019 | 344 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 172 g/km* | 2019 | 344 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 164 g/km* | 2019 | 328 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 164 g/km* | 2019 | 328 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 178 g/km* | 2019 | 356 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 172 g/km* | 2019 | 344 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 167 g/km* | 2019 | 334 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 167 g/km* | 2019 | 334 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 154 g/km* | 2019 | 308 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 154 g/km* | 2019 | 308 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 193 g/km* | 2019 | 386 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 183 g/km* | 2019 | 366 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 180 g/km* | 2019 | 360 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 180 g/km* | 2019 | 360 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 178 g/km* | 2019 | 356 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 164 g/km* | 2019 | 328 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 162 g/km* | 2019 | 324 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 196 g/km* | 2019 | 392 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 193 g/km* | 2019 | 386 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 191 g/km* | 2019 | 382 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 188 g/km* | 2019 | 376 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 180 g/km* | 2019 | 360 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 175 g/km* | 2019 | 350 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 172 g/km* | 2019 | 344 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 164 g/km* | 2019 | 328 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 156 g/km* | 2019 | 312 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 154 g/km* | 2019 | 308 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 196 g/km* | 2019 | 392 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 188 g/km* | 2019 | 376 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 186 g/km* | 2019 | 372 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 191 g/km* | 2019 | 382 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 183 g/km* | 2019 | 366 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 180 g/km* | 2019 | 360 € |
| 2.0 TDI (199 Hp) DSG L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 199 PS | 172 g/km* | 2019 | 344 € |
| 2.0 TDI (199 Hp) DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 199 PS | 162 g/km* | 2019 | 324 € |
| 2.0 TDI (199 Hp) DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 199 PS | 162 g/km* | 2019 | 324 € |
| 2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 199 PS | 196 g/km* | 2019 | 392 € |
| 2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 199 PS | 188 g/km* | 2019 | 376 € |
| 2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 199 PS | 186 g/km* | 2019 | 372 € |
| 2.0 TDI (199 Hp) DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 199 PS | 172 g/km* | 2019 | 344 € |
| 2.0 TDI (199 Hp) DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 199 PS | 170 g/km* | 2019 | 340 € |
| 2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 199 PS | 196 g/km* | 2019 | 392 € |
| 2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 199 PS | 196 g/km* | 2019 | 392 € |
| 2.0 TDI (199 Hp) DSG L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 199 PS | 172 g/km* | 2019 | 344 € |
| 2.0 TDI (199 Hp) DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 199 PS | 162 g/km* | 2019 | 324 € |
| 2.0 TDI (199 Hp) DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 199 PS | 162 g/km* | 2019 | 324 € |
| 2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 199 PS | 196 g/km* | 2019 | 392 € |
| 2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 199 PS | 191 g/km* | 2019 | 382 € |
| 2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 199 PS | 188 g/km* | 2019 | 376 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 164 g/km* | 2020 | 328 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 180 g/km* | 2020 | 360 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 178 g/km* | 2020 | 356 € |
| ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 Hp) DSG L2H1 | Elektro | 0 cm³ | 110 PS | 0 g/km | 2020 | 0 € |
| ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 Hp) DSG L2H1 | Elektro | 0 cm³ | 110 PS | 0 g/km | 2020 | 0 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 167 g/km* | 2020 | 334 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 183 g/km* | 2020 | 366 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 183 g/km* | 2020 | 366 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 162 g/km* | 2020 | 324 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 193 g/km* | 2020 | 386 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 188 g/km* | 2020 | 376 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 196 g/km* | 2020 | 392 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 188 g/km* | 2020 | 376 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 186 g/km* | 2020 | 372 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 186 g/km* | 2020 | 372 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 178 g/km* | 2020 | 356 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 178 g/km* | 2020 | 356 € |
| 2.0 TDI (90 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 90 PS | 167 g/km* | 2021 | 358 € |
| 2.0 TDI (90 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 90 PS | 162 g/km* | 2021 | 344 € |
| 2.0 TDI (90 Hp) L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 90 PS | 167 g/km* | 2021 | 358 € |
| 2.0 TDI (90 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 90 PS | 162 g/km* | 2021 | 344 € |
| 2.0 TDI (90 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 90 PS | 159 g/km* | 2021 | 335 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 164 g/km* | 2021 | 350 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 162 g/km* | 2021 | 344 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 167 g/km* | 2021 | 358 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 183 g/km* | 2021 | 409 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 180 g/km* | 2021 | 399 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 188 g/km* | 2021 | 426 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 180 g/km* | 2021 | 399 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 180 g/km* | 2021 | 399 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 162 g/km* | 2021 | 344 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 159 g/km* | 2021 | 335 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 156 g/km* | 2021 | 326 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 156 g/km* | 2021 | 326 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 183 g/km* | 2021 | 409 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 180 g/km* | 2021 | 399 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 180 g/km* | 2021 | 399 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 180 g/km* | 2021 | 399 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 164 g/km* | 2021 | 350 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 183 g/km* | 2021 | 409 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 180 g/km* | 2021 | 399 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 162 g/km* | 2021 | 344 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 196 g/km* | 2021 | 454 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 193 g/km* | 2021 | 443 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 186 g/km* | 2021 | 419 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 180 g/km* | 2021 | 399 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 178 g/km* | 2021 | 392 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 183 g/km* | 2021 | 409 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 178 g/km* | 2021 | 392 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 178 g/km* | 2021 | 392 € |
| 2.0 TDI (204 Hp) DSG L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 204 PS | 175 g/km* | 2021 | 382 € |
| 2.0 TDI (204 Hp) DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 204 PS | 170 g/km* | 2021 | 367 € |
| 2.0 TDI (204 Hp) DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 204 PS | 167 g/km* | 2021 | 358 € |
| 2.0 TDI (204 Hp) 4MOTION DSG L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 204 PS | 191 g/km* | 2021 | 436 € |
| 2.0 TDI (204 Hp) 4MOTION DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 204 PS | 183 g/km* | 2021 | 409 € |
| 2.0 TDI (204 Hp) 4MOTION DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 204 PS | 183 g/km* | 2021 | 409 € |
| 2.0 TDI (204 Hp) DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 204 PS | 172 g/km* | 2021 | 373 € |
| 2.0 TDI (204 Hp) DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 204 PS | 170 g/km* | 2021 | 367 € |
| 2.0 TDI (204 Hp) 4MOTION DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 204 PS | 191 g/km* | 2021 | 436 € |
| 2.0 TDI (204 Hp) 4MOTION DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 204 PS | 191 g/km* | 2021 | 436 € |
| 2.0 TDI (204 Hp) DSG L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 204 PS | 175 g/km* | 2021 | 382 € |
| 2.0 TDI (204 Hp) DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 204 PS | 196 g/km* | 2021 | 454 € |
| 2.0 TDI (204 Hp) DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 204 PS | 191 g/km* | 2021 | 436 € |
| 2.0 TDI (204 Hp) 4MOTION DSG L2H3 | Diesel | 2.000 cm³ | 204 PS | 193 g/km* | 2021 | 443 € |
| 2.0 TDI (204 Hp) 4MOTION DSG L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 204 PS | 188 g/km* | 2021 | 426 € |
| 2.0 TDI (204 Hp) 4MOTION DSG L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 204 PS | 188 g/km* | 2021 | 426 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 188 g/km* | 2024 | 426 € |
| 2.0 TDI (110 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 110 PS | 188 g/km* | 2024 | 426 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 188 g/km* | 2024 | 426 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 188 g/km* | 2024 | 426 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) Automatic L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 201 g/km* | 2024 | 474 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) Automatic L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 199 g/km* | 2024 | 466 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION Automatic L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 223 g/km* | 2024 | 562 € |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION Automatic L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 150 PS | 220 g/km* | 2024 | 550 € |
| 2.0 TDI (170 Hp) Automatic L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 170 PS | 201 g/km* | 2024 | 474 € |
| 2.0 TDI (170 Hp) Automatic L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 170 PS | 199 g/km* | 2024 | 466 € |
| 2.0 TDI (170 Hp) 4MOTION Automatic L2H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 170 PS | 223 g/km* | 2024 | 562 € |
| 2.0 TDI (170 Hp) 4MOTION Automatic L1H1 | Diesel | 2.000 cm³ | 170 PS | 220 g/km* | 2024 | 550 € |
| 2.5 (232 Hp) eHybrid CVT L2H1 | Benzin | 2.500 cm³ | 232 PS | 86 g/km* | 2025 | 50 € |
| 2.5 (232 Hp) eHybrid CVT L1H1 | Benzin | 2.500 cm³ | 232 PS | 84 g/km* | 2025 | 50 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (136 Hp) L2H1 | Elektro | 0 cm³ | 136 PS | 0 g/km | 2026 | 0 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (136 Hp) L1H1 | Elektro | 0 cm³ | 136 PS | 0 g/km | 2026 | 0 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (136 Hp) 4MOTION L2H1 | Elektro | 0 cm³ | 136 PS | 0 g/km | 2026 | 0 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (136 Hp) 4MOTION L1H1 | Elektro | 0 cm³ | 136 PS | 0 g/km | 2026 | 0 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (218 Hp) L2H1 | Elektro | 0 cm³ | 218 PS | 0 g/km | 2026 | 0 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (218 Hp) L1H1 | Elektro | 0 cm³ | 218 PS | 0 g/km | 2026 | 0 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (218 Hp) 4MOTION L2H1 | Elektro | 0 cm³ | 218 PS | 0 g/km | 2026 | 0 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (218 Hp) 4MOTION L1H1 | Elektro | 0 cm³ | 218 PS | 0 g/km | 2026 | 0 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (286 Hp) L2H1 | Elektro | 0 cm³ | 286 PS | 0 g/km | 2026 | 0 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (286 Hp) L1H1 | Elektro | 0 cm³ | 286 PS | 0 g/km | 2026 | 0 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (286 Hp) 4MOTION L2H1 | Elektro | 0 cm³ | 286 PS | 0 g/km | 2026 | 0 € |
| e-Transporter 70.9 kWh (286 Hp) 4MOTION L1H1 | Elektro | 0 cm³ | 286 PS | 0 g/km | 2026 | 0 € |
* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Je nach Motorisierung zwischen 0 € und 562 € pro Jahr (Durchschnitt: 339 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.
Am günstigsten ist der ABT e-Transporter 37.3 kWh (110 Hp) DSG L2H1 mit 0 € pro Jahr (0 cm³, CO₂ 0 g/km, EZ 2020).
Der Benziner: im Schnitt 50 € gegenüber 378 € beim Diesel. Ob sich der Diesel trotzdem lohnt, hängt von der Fahrleistung ab — Details im Diesel-Ratgeber.