Alle 78 Motorisierungen des Volvo S60 mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.
1.6 D2 Drive (115 Hp) — 32 €/Jahr
Polestar 3.0 T6 (350 Hp) AWD Geartronic — 344 €/Jahr
107 €/Jahr über 78 Motorisierungen
| Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | CO₂ | EZ | Kfz-Steuer/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T3 (150 Hp) | Benzin | 1.600 cm³ | 150 PS | 153 g/km* | 2010 | 98 € |
| 2.0 D3 (163 Hp) Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 163 PS | 135 g/km* | 2010 | 70 € |
| 1.6 T4 (180 Hp) Powershift | Benzin | 1.600 cm³ | 180 PS | 165 g/km* | 2010 | 122 € |
| 1.6 T4 (180 Hp) | Benzin | 1.600 cm³ | 180 PS | 153 g/km* | 2010 | 98 € |
| 2.0 T (203 Hp) Powershift | Benzin | 2.000 cm³ | 203 PS | 193 g/km* | 2010 | 186 € |
| 2.0 T (203 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 203 PS | 183 g/km* | 2010 | 166 € |
| 2.0 T5 (240 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 240 PS | 183 g/km* | 2010 | 166 € |
| 3.0 T6 (304 Hp) AWD Geartronic | Benzin | 3.000 cm³ | 304 PS | 230 g/km* | 2010 | 280 € |
| 1.6 D2 Drive (115 Hp) | Benzin | 1.600 cm³ | 115 PS | 100 g/km* | 2011 | 32 € |
| 2.0 D3 (163 Hp) Start & Stop Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 163 PS | 125 g/km* | 2011 | 50 € |
| 1.6 T4F (180 Hp) Powershift | Benzin | 1.600 cm³ | 180 PS | 167 g/km* | 2011 | 126 € |
| 1.6 T4F (180 Hp) | Benzin | 1.600 cm³ | 180 PS | 158 g/km* | 2011 | 108 € |
| 2.4 D5 (215 Hp) Geartronic | Benzin | 2.400 cm³ | 215 PS | 137 g/km* | 2011 | 82 € |
| 2.4 D5 (215 Hp) AWD Geartronic | Benzin | 2.400 cm³ | 215 PS | 146 g/km* | 2011 | 100 € |
| 2.4 D5 (215 Hp) | Benzin | 2.400 cm³ | 215 PS | 109 g/km* | 2011 | 48 € |
| 1.6 D2 Drive (115 Hp) Powershift | Benzin | 1.600 cm³ | 115 PS | 100 g/km* | 2012 | 32 € |
| 2.0 D3 (136 Hp) Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 136 PS | 125 g/km* | 2012 | 70 € |
| 2.0 D3 (136 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 136 PS | 100 g/km* | 2012 | 40 € |
| 1.6 T3 (150 Hp) Powershift | Benzin | 1.600 cm³ | 150 PS | 165 g/km* | 2012 | 142 € |
| 1.6 D2 (115 Hp) Powershift | Benzin | 1.600 cm³ | 115 PS | 95 g/km* | 2013 | 32 € |
| 1.6 D2 (115 Hp) | Benzin | 1.600 cm³ | 115 PS | 90 g/km* | 2013 | 32 € |
| 2.0 D3 (136 Hp) Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 136 PS | 111 g/km* | 2013 | 42 € |
| 2.0 D3 (136 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 136 PS | 100 g/km* | 2013 | 40 € |
| 1.6 T3 (150 Hp) Powershift | Benzin | 1.600 cm³ | 150 PS | 158 g/km* | 2013 | 128 € |
| 1.6 T3 (150 Hp) | Benzin | 1.600 cm³ | 150 PS | 128 g/km* | 2013 | 68 € |
| 2.0 D4 (163 Hp) Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 163 PS | 111 g/km* | 2013 | 42 € |
| 2.0 D4 (163 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 163 PS | 100 g/km* | 2013 | 40 € |
| 1.6 T4F (180 Hp) Ethanol Geartronic | Benzin | 1.600 cm³ | 180 PS | 158 g/km* | 2013 | 128 € |
| 1.6 T4F (180 Hp) Ethanol | Benzin | 1.600 cm³ | 180 PS | 158 g/km* | 2013 | 128 € |
| 1.6 T4 (180 Hp) Powershift | Benzin | 1.600 cm³ | 180 PS | 158 g/km* | 2013 | 128 € |
| 1.6 T4 (180 Hp) | Benzin | 1.600 cm³ | 180 PS | 135 g/km* | 2013 | 82 € |
| 2.0 D4 (181 Hp) Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 181 PS | 95 g/km* | 2013 | 40 € |
| 2.0 D4 (181 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 181 PS | 86 g/km* | 2013 | 40 € |
| 2.4 D5 (215 Hp) Geartronic | Benzin | 2.400 cm³ | 215 PS | 137 g/km* | 2013 | 102 € |
| 2.4 D5 (215 Hp) AWD Geartronic | Benzin | 2.400 cm³ | 215 PS | 137 g/km* | 2013 | 102 € |
| 2.4 D5 (215 Hp) | Benzin | 2.400 cm³ | 215 PS | 104 g/km* | 2013 | 48 € |
| 2.0 T5 (245 Hp) Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 245 PS | 137 g/km* | 2013 | 94 € |
| 3.0 T6 (304 Hp) AWD Geartronic | Benzin | 3.000 cm³ | 304 PS | 230 g/km* | 2013 | 300 € |
| 2.0 T6 (306 Hp) Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 306 PS | 148 g/km* | 2014 | 146 € |
| Polestar 3.0 T6 (350 Hp) AWD Geartronic | Benzin | 3.000 cm³ | 350 PS | 237 g/km* | 2014 | 344 € |
| 2.0 D2 (120 Hp) Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 120 PS | 95 g/km* | 2015 | 40 € |
| 2.0 D2 (120 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 120 PS | 86 g/km* | 2015 | 40 € |
| 1.5 T2 (122 Hp) Geartronic | Benzin | 1.500 cm³ | 122 PS | 135 g/km* | 2015 | 110 € |
| 2.0 D3 (150 Hp) Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 107 g/km* | 2015 | 64 € |
| 2.0 D3 (150 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 97 g/km* | 2015 | 44 € |
| 2.0 D3 (150 Hp) Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 95 g/km* | 2015 | 40 € |
| 2.0 D3 (150 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 150 PS | 88 g/km* | 2015 | 40 € |
| 2.0 T3 (152 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 152 PS | 130 g/km* | 2015 | 110 € |
| 1.5 T3 (152 Hp) Geartronic | Benzin | 1.500 cm³ | 152 PS | 135 g/km* | 2015 | 110 € |
| 2.4 D4 (190 Hp) AWD Geartronic | Benzin | 2.400 cm³ | 190 PS | 132 g/km* | 2015 | 122 € |
| 2.0 D4 (190 Hp) Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 190 PS | 107 g/km* | 2015 | 64 € |
| 2.0 D4 (190 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 190 PS | 97 g/km* | 2015 | 44 € |
| 2.0 T4 (190 Hp) Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 190 PS | 135 g/km* | 2015 | 120 € |
| 2.0 T4 (190 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 190 PS | 130 g/km* | 2015 | 110 € |
| 2.0 D4 (190 Hp) Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 190 PS | 95 g/km* | 2015 | 40 € |
| 2.0 D4 (190 Hp) AWD Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 190 PS | 125 g/km* | 2015 | 100 € |
| 2.0 D4 (190 Hp) | Benzin | 2.000 cm³ | 190 PS | 90 g/km* | 2015 | 40 € |
| 2.0 D5 (225 Hp) Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 225 PS | 104 g/km* | 2015 | 58 € |
| 2.5 T5 (254 Hp) AWD Geartronic | Benzin | 2.500 cm³ | 254 PS | 197 g/km* | 2015 | 254 € |
| 2.0 T6 (306 Hp) AWD Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 306 PS | 160 g/km* | 2015 | 170 € |
| 2.0 T5 (245 Hp) AWD Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 245 PS | 172 g/km* | 2016 | 194 € |
| Polestar 2.0 T6 (367 Hp) AWD Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 367 PS | 181 g/km* | 2016 | 212 € |
| 2.0 T4 (190 Hp) Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 190 PS | 165 g/km* | 2018 | 180 € |
| 2.0 T5 (250 Hp) AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 250 PS | 174 g/km* | 2018 | 198 € |
| 2.0 T5 (250 Hp) Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 250 PS | 165 g/km* | 2018 | 180 € |
| 2.0 T6 (310 Hp) AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 310 PS | 186 g/km* | 2018 | 222 € |
| 2.0 T6 Twin Engine (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 253 PS | 37 g/km* | 2019 | 40 € |
| 2.0 T8 Twin Engine (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 303 PS | 39 g/km* | 2019 | 40 € |
| Polestar 2.0 T8 Twin Engine (318 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 318 PS | 44 g/km* | 2019 | 40 € |
| 2.0 B3 (163 Hp) Mild Hybrid Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 163 PS | 148 g/km* | 2020 | 146 € |
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 197 PS | 148 g/km* | 2020 | 146 € |
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 250 PS | 155 g/km* | 2020 | 160 € |
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 250 PS | 148 g/km* | 2020 | 146 € |
| 2.0 B6 (299 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | Benzin | 2.000 cm³ | 299 PS | 176 g/km* | 2020 | 202 € |
| Recharge 2.0 T8 (455 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 455 PS | 19 g/km* | 2021 | 40 € |
| 2.0 B3 (163 Hp) Mild Hybrid DCT EVO | Benzin | 2.000 cm³ | 163 PS | 142 g/km* | 2022 | 141 € |
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid DCT EVO | Benzin | 2.000 cm³ | 197 PS | 142 g/km* | 2022 | 141 € |
| Recharge 2.0 T6 (350 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | Benzin | 2.000 cm³ | 350 PS | 16 g/km* | 2022 | 40 € |
* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Je nach Motorisierung zwischen 32 € und 344 € pro Jahr (Durchschnitt: 107 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.
Am günstigsten ist der 1.6 D2 Drive (115 Hp) mit 32 € pro Jahr (1.600 cm³, CO₂ 100 g/km, EZ 2011).
Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.