Euro-6-Diesel (Erstzulassung ab ca. 09/2014) zahlen 9,50 € je angefangene 100 cm³ Hubraum plus CO₂-Aufschlag. Beim CO₂ gibt es zwei Systeme:
| Hubraum \ CO₂ | 95 g | 110 g | 120 g | 140 g | 160 g | 180 g | 200 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.400 cm³ | 133 € | 163 € | 183 € | 223 € | 263 € | 303 € | 343 € |
| 1.600 cm³ | 152 € | 182 € | 202 € | 242 € | 282 € | 322 € | 362 € |
| 1.900 cm³ | 180 € | 210 € | 230 € | 270 € | 310 € | 350 € | 390 € |
| 2.000 cm³ | 190 € | 220 € | 240 € | 280 € | 320 € | 360 € | 400 € |
| 2.200 cm³ | 209 € | 239 € | 259 € | 299 € | 339 € | 379 € | 419 € |
| 3.000 cm³ | 285 € | 315 € | 335 € | 375 € | 415 € | 455 € | 495 € |
| Hubraum \ CO₂ | 95 g | 110 g | 120 g | 140 g | 160 g | 180 g | 200 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.400 cm³ | 133 € | 163 € | 184 € | 229 € | 281 € | 342 € | 413 € |
| 1.600 cm³ | 152 € | 182 € | 203 € | 248 € | 300 € | 361 € | 432 € |
| 1.900 cm³ | 180 € | 210 € | 231 € | 277 € | 329 € | 389 € | 460 € |
| 2.000 cm³ | 190 € | 220 € | 241 € | 286 € | 338 € | 399 € | 470 € |
| 2.200 cm³ | 209 € | 239 € | 260 € | 305 € | 357 € | 418 € | 489 € |
| 3.000 cm³ | 285 € | 315 € | 336 € | 381 € | 433 € | 494 € | 565 € |
Die Euro-Norm selbst ändert die Steuerhöhe seit 07/2009 nicht mehr — entscheidend sind Hubraum, CO₂ und das EZ-Datum.
Nein. Die SCR-Abgasreinigung mit AdBlue senkt Stickoxide, nicht CO₂ — und die Kfz-Steuer bemisst sich ausschließlich nach Hubraum und CO₂-Wert. Ein Euro-6-Diesel mit AdBlue zahlt daher exakt dieselbe Steuer wie ein baugleicher ohne. Der Vorteil liegt woanders: bessere Chancen bei Fahrverboten und beim Wiederverkauf.
Für die Steuerhöhe macht es keinen Unterschied, ob Ihr Diesel als Euro 6b, 6c, 6d-TEMP oder 6d eingestuft ist — alle werden nach Hubraum + CO₂ besteuert. Relevant ist die Unterstufe nur indirekt: 6d-TEMP- und 6d-Fahrzeuge (EZ ab ca. 09/2019) wurden bereits nach dem realistischeren WLTP-Zyklus gemessen, der höhere CO₂-Werte ausweist als der alte NEFZ — dadurch fällt die Steuer bei neueren Modellen oft 20–50 € höher aus, obwohl der Motor sauberer ist. Die genaue Einstufung steht verschlüsselt in Feld 14.1 der Zulassungsbescheinigung.
Wohnmobile (z. B. auf Fiat-Ducato-Basis) fallen nicht unter die Pkw-Tabelle: Sie werden nach zulässigem Gesamtgewicht und Schadstoffklasse besteuert — bei Euro 6 sind es 16 € je angefangene 200 kg. Details und Tabelle im Wohnmobil-Ratgeber.
Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.