Alle 35 Motorisierungen des Ford F Series F 100 F 150 mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.
Standard Range 98 kWh (426 Hp) 4WD — 0 €/Jahr
Raptor R 5.2 V8 (700 Hp) 4x4 Automatic — 1.404 €/Jahr
546 €/Jahr über 35 Motorisierungen
| Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | CO₂ | EZ | Kfz-Steuer/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 V6 (290 Hp) Automatic | Benzin | 3.300 cm³ | 290 PS | 248 g/km* | 2018 | 372 € |
| 3.3 V6 (290 Hp) 4x4 Automatic | Benzin | 3.300 cm³ | 290 PS | 274 g/km* | 2018 | 424 € |
| 2.7 V6 (325 Hp) Automatic | Benzin | 2.700 cm³ | 325 PS | 248 g/km* | 2018 | 360 € |
| 2.7 V6 (325 Hp) 4x4 Automatic | Benzin | 2.700 cm³ | 325 PS | 260 g/km* | 2018 | 384 € |
| 3.5 V6 (375 Hp) Automatic | Benzin | 3.500 cm³ | 375 PS | 260 g/km* | 2018 | 400 € |
| 3.5 V6 (375 Hp) 4x4 Automatic | Benzin | 3.500 cm³ | 375 PS | 288 g/km* | 2018 | 456 € |
| 5.0 V8 (395 Hp) Automatic | Benzin | 5.000 cm³ | 395 PS | 288 g/km* | 2018 | 486 € |
| 5.0 V8 (395 Hp) 4x4 Automatic | Benzin | 5.000 cm³ | 395 PS | 304 g/km* | 2018 | 518 € |
| Raptor 3.5 V6 (450 Hp) 4x4 Automatic | Benzin | 3.500 cm³ | 450 PS | 341 g/km* | 2018 | 562 € |
| 3.0 Power Stroke V6 (250 Hp) 4x4 Automatic | Benzin | 3.000 cm³ | 250 PS | 237 g/km* | 2020 | 344 € |
| 3.3 Ti-VCT V6 (290 Hp) FFV Automatic | Benzin | 3.300 cm³ | 290 PS | 260 g/km* | 2020 | 396 € |
| 3.3 Ti-VCT V6 (290 Hp) FFV 4x4 Automatic | Benzin | 3.300 cm³ | 290 PS | 274 g/km* | 2020 | 424 € |
| 2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) Automatic | Benzin | 2.700 cm³ | 325 PS | 248 g/km* | 2020 | 360 € |
| 2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) 4x4 Automatic | Benzin | 2.700 cm³ | 325 PS | 260 g/km* | 2020 | 384 € |
| 5.0 Ti-VCT V8 (400 Hp) FFV Automatic | Benzin | 5.000 cm³ | 400 PS | 274 g/km* | 2020 | 458 € |
| 5.0 Ti-VCT V8 (400 Hp) FFV 4x4 Automatic | Benzin | 5.000 cm³ | 400 PS | 288 g/km* | 2020 | 486 € |
| 3.5 EcoBoost V6 (400 Hp) Automatic | Benzin | 3.500 cm³ | 400 PS | 274 g/km* | 2020 | 428 € |
| 3.5 EcoBoost V6 (400 Hp) 4x4 Automatic | Benzin | 3.500 cm³ | 400 PS | 274 g/km* | 2020 | 428 € |
| 3.5 PowerBoost V6 (430 Hp) FHEV Automatic | Benzin | 3.500 cm³ | 430 PS | 218 g/km* | 2020 | 316 € |
| 3.5 PowerBoost V6 (430 Hp) FHEV 4x4 Automatic | Benzin | 3.500 cm³ | 430 PS | 227 g/km* | 2020 | 334 € |
| Standard Range 98 kWh (426 Hp) 4WD | Elektro | 0 cm³ | 426 PS | 0 g/km | 2021 | 0 € |
| Raptor 3.5 EcoBoost V6 (450 Hp) 4x4 Automatic | Benzin | 3.500 cm³ | 450 PS | 341 g/km* | 2021 | 914 € |
| Extended Range 131 kWh (563 Hp) 4WD | Elektro | 0 cm³ | 563 PS | 0 g/km | 2021 | 0 € |
| Raptor R 5.2 V8 (700 Hp) 4x4 Automatic | Benzin | 5.200 cm³ | 700 PS | 455 g/km* | 2022 | 1.404 € |
| 2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) SelectShift | Benzin | 2.700 cm³ | 325 PS | 260 g/km* | 2023 | 574 € |
| 2.7 EcoBoost V6 (325 Hp) 4x4 SelectShift | Benzin | 2.700 cm³ | 325 PS | 274 g/km* | 2023 | 630 € |
| Tremor 5.0 V8 (400 Hp) 4x4 SelectShift | Benzin | 5.000 cm³ | 400 PS | 320 g/km* | 2023 | 860 € |
| Tremor 3.5 EcoBoost V6 (400 Hp) 4x4 SelectShift | Benzin | 3.500 cm³ | 400 PS | 304 g/km* | 2023 | 766 € |
| 5.0 V8 (400 Hp) SelectShift | Benzin | 5.000 cm³ | 400 PS | 288 g/km* | 2023 | 732 € |
| 5.0 V8 (400 Hp) 4x4 SelectShift | Benzin | 5.000 cm³ | 400 PS | 288 g/km* | 2023 | 732 € |
| 3.5 EcoBoost V6 (400 Hp) SelectShift | Benzin | 3.500 cm³ | 400 PS | 274 g/km* | 2023 | 646 € |
| 3.5 EcoBoost V6 (400 Hp) 4x4 SelectShift | Benzin | 3.500 cm³ | 400 PS | 288 g/km* | 2023 | 702 € |
| 3.5 PowerBoost V6 (430 Hp) Full Hybrid 4x4 MHT | Benzin | 3.500 cm³ | 430 PS | 237 g/km* | 2023 | 498 € |
| Raptor 3.5 EcoBoost V6 (450 Hp) 4x4 SelectShift | Benzin | 3.500 cm³ | 450 PS | 341 g/km* | 2023 | 914 € |
| Raptor R 5.2 V8 (720 Hp) 4x4 SelectShift | Benzin | 5.200 cm³ | 720 PS | 455 g/km* | 2023 | 1.404 € |
* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Je nach Motorisierung zwischen 0 € und 1.404 € pro Jahr (Durchschnitt: 546 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.
Am günstigsten ist der Standard Range 98 kWh (426 Hp) 4WD mit 0 € pro Jahr (0 cm³, CO₂ 0 g/km, EZ 2021).
Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.