KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenLand RoverRange Rover

KFZ-Steuer Land Rover Range Rover

Alle 41 Motorisierungen des Land Rover Range Rover mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

3.0 P360 (360 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 7 Seat — 60 €/Jahr

Teuerste Variante

SV 4.4 V8 P530 (530 Hp) AWD Automatic — 652 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

316 €/Jahr über 41 Motorisierungen

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
3.0 V6 (258 Hp) AWD AutomaticBenzin3.000 cm³258 PS160 g/km*2017190 €
4.4 V8 (339 Hp) AWD AutomaticBenzin4.400 cm³339 PS195 g/km*2017288 €
3.0 V6 (340 Hp) AWD Automatic SuperchargedBenzin3.000 cm³340 PS248 g/km*2017366 €
3.0 V6 (380 Hp) AWD Automatic SuperchargedBenzin3.000 cm³380 PS248 g/km*2017366 €
5.0 V8 (525 Hp) AWD Automatic SuperchargedBenzin5.000 cm³525 PS295 g/km*2017500 €
3.0 SDV6 (249 Hp) AWD AutomaticBenzin3.000 cm³249 PS176 g/km*2018222 €
3.0 SDV6 (275 Hp) AWD AutomaticBenzin3.000 cm³275 PS176 g/km*2018222 €
4.4 SDV8 (339 Hp) AWD AutomaticBenzin4.400 cm³339 PS213 g/km*2018324 €
5.0 V8 (565 Hp) AWD AutomaticBenzin5.000 cm³565 PS304 g/km*2018518 €
5.0 V8 (566 Hp) AWD AutomaticBenzin5.000 cm³566 PS320 g/km*2018550 €
3.0 P360 (360 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³360 PS213 g/km*2019296 €
P400 3.0 (400 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³400 PS251 g/km*2019372 €
3.0 D300 (301 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³301 PS216 g/km*2020302 €
3.0 D350 (351 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³351 PS216 g/km*2020302 €
3.0 D250 (249 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³249 PS176 g/km*2021255 €
3.0 D300 (301 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³301 PS176 g/km*2021255 €
3.0 D350 (351 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 7 SeatBenzin3.000 cm³351 PS181 g/km*2021272 €
3.0 D350 (351 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³351 PS176 g/km*2021255 €
3.0 D350 (351 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³351 PS176 g/km*2021255 €
3.0 P360 (360 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 7 SeatBenzin3.000 cm³360 PSnull g/km202160 €
3.0 P360 (360 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³360 PSnull g/km202160 €
3.0 P360 (360 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³360 PSnull g/km202160 €
3.0 P400 (400 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 7 SeatBenzin3.000 cm³400 PS225 g/km*2021440 €
3.0 P400 (400 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³400 PS223 g/km*2021432 €
3.0 P400 (400 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³400 PS220 g/km*2021420 €
4.4 V8 P530 (530 Hp) AWD Automatic 7 SeatBenzin4.400 cm³530 PS269 g/km*2021644 €
4.4 V8 P530 (530 Hp) AWD AutomaticBenzin4.400 cm³530 PS267 g/km*2021636 €
4.4 V8 P530 (530 Hp) AWD AutomaticBenzin4.400 cm³530 PS264 g/km*2021624 €
SV 3.0 D350 (351 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³351 PS183 g/km*2022279 €
SV 3.0 D350 (351 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³351 PS181 g/km*2022272 €
3.0 P440e (441 Hp) Plug-in Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³441 PS19 g/km*202260 €
3.0 P440e (441 Hp) Plug-in Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³441 PS19 g/km*202260 €
SV 3.0 P510e (510 Hp) Plug-in Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³510 PS20 g/km*202260 €
3.0 P510e (510 Hp) Plug-in Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³510 PS19 g/km*202260 €
SV 4.4 V8 P530 (530 Hp) AWD AutomaticBenzin4.400 cm³530 PS271 g/km*2022652 €
SV 4.4 V8 P530 (530 Hp) AWD AutomaticBenzin4.400 cm³530 PS269 g/km*2022644 €
3.0 P460e (460 Hp) Plug-in Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³460 PS14 g/km*202360 €
3.0 P460e (460 Hp) Plug-in Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³460 PS14 g/km*202360 €
3.0 P550e (550 Hp) Plug-in Hybrid AWD AutomaticBenzin3.000 cm³550 PS14 g/km*202360 €
4.4 V8 P615 (615 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin4.400 cm³615 PS269 g/km*2023644 €
4.4 V8 P615 (615 Hp) Mild Hybrid AWD AutomaticBenzin4.400 cm³615 PS246 g/km*2023552 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Land Rover Range Rover

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Land Rover Range Rover?

Je nach Motorisierung zwischen 60 € und 652 € pro Jahr (Durchschnitt: 316 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Land Rover Range Rover hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der 3.0 P360 (360 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 7 Seat mit 60 € pro Jahr (3.000 cm³, CO₂ null g/km, EZ 2021).

Wovon hängt die Kfz-Steuer beim Land Rover Range Rover ab?

Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.