Alle 59 Motorisierungen des Renault Master mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.
33 kWh (76 Hp) L3H2 Direct Drive — 0 €/Jahr
2.3 Energy dCi (180 Hp) L3H3 Automatic — 558 €/Jahr
430 €/Jahr über 59 Motorisierungen
| Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | CO₂ | EZ | Kfz-Steuer/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 kWh (76 Hp) L3H2 Direct Drive | Elektro | 0 cm³ | 76 PS | 0 g/km | 2019 | 0 € |
| 33 kWh (76 Hp) L2H2 Direct Drive | Elektro | 0 cm³ | 76 PS | 0 g/km | 2019 | 0 € |
| 33 kWh (76 Hp) L1H1 Direct Drive | Elektro | 0 cm³ | 76 PS | 0 g/km | 2019 | 0 € |
| 2.3 dCi (130 Hp) L4H3 | Diesel | 2.300 cm³ | 130 PS | 228 g/km* | 2019 | 484 € |
| 2.3 dCi (130 Hp) L4H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 130 PS | 228 g/km* | 2019 | 484 € |
| 2.3 dCi (135 Hp) L3H3 | Diesel | 2.300 cm³ | 135 PS | 257 g/km* | 2019 | 542 € |
| 2.3 dCi (135 Hp) L3H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 135 PS | 249 g/km* | 2019 | 526 € |
| 2.3 dCi (135 Hp) L2H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 135 PS | 246 g/km* | 2019 | 520 € |
| 2.3 dCi (135 Hp) L1H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 135 PS | 244 g/km* | 2019 | 516 € |
| 2.3 dCi (135 Hp) L1H1 | Diesel | 2.300 cm³ | 135 PS | 231 g/km* | 2019 | 490 € |
| 2.3 dCi (135 Hp) L3H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 135 PS | 239 g/km* | 2019 | 506 € |
| 2.3 dCi (135 Hp) L2H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 135 PS | 239 g/km* | 2019 | 506 € |
| 2.3 dCi (135 Hp) L1H1 | Diesel | 2.300 cm³ | 135 PS | 178 g/km* | 2019 | 384 € |
| 2.3 Energy dCi (135 Hp) L2H2 9 Seat | Diesel | 2.300 cm³ | 135 PS | 164 g/km* | 2019 | 356 € |
| 2.3 Energy dCi (135 Hp) L2H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 135 PS | null g/km | 2019 | 218 € |
| 2.3 Energy dCi (135 Hp) L1H1 9 Seat | Diesel | 2.300 cm³ | 135 PS | 159 g/km* | 2019 | 346 € |
| 2.3 Energy dCi (135 Hp) L1H1 | Diesel | 2.300 cm³ | 135 PS | 159 g/km* | 2019 | 346 € |
| 2.3 Energy dCi (145 Hp) L4H3 | Diesel | 2.300 cm³ | 145 PS | 215 g/km* | 2019 | 458 € |
| 2.3 Energy dCi (145 Hp) L4H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 145 PS | 215 g/km* | 2019 | 458 € |
| 2.3 Energy dCi (145 Hp) L3H3 | Diesel | 2.300 cm³ | 145 PS | 215 g/km* | 2019 | 458 € |
| 2.3 Energy dCi (145 Hp) L3H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 145 PS | 215 g/km* | 2019 | 458 € |
| 2.3 Energy dCi (145 Hp) | Diesel | 2.300 cm³ | 145 PS | null g/km | 2019 | 218 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L3H3 Automatic | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 262 g/km* | 2019 | 552 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L3H3 | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 254 g/km* | 2019 | 536 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L3H2 Automatic | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 254 g/km* | 2019 | 536 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L3H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 246 g/km* | 2019 | 520 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L2H2 Automatic | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 252 g/km* | 2019 | 532 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L2H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 244 g/km* | 2019 | 516 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L1H2 Automatic | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 252 g/km* | 2019 | 532 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L1H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 241 g/km* | 2019 | 510 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L1H1 Automatic | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 239 g/km* | 2019 | 506 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L1H1 | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 231 g/km* | 2019 | 490 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L2H2 Automatic 9 Seat | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 180 g/km* | 2019 | 388 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L2H2 Automatic | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 175 g/km* | 2019 | 378 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L2H2 9 Seat | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 164 g/km* | 2019 | 356 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L2H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 162 g/km* | 2019 | 352 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L1H1 Automatic 9 Seat | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 180 g/km* | 2019 | 388 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L1H1 Automatic | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 175 g/km* | 2019 | 378 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L1H1 9 Seat | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 164 g/km* | 2019 | 356 € |
| 2.3 Energy dCi (150 Hp) L1H1 | Diesel | 2.300 cm³ | 150 PS | 162 g/km* | 2019 | 352 € |
| 2.3 Energy dCi (165 Hp) L4H3 | Diesel | 2.300 cm³ | 165 PS | 215 g/km* | 2019 | 458 € |
| 2.3 Energy dCi (165 Hp) L4H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 165 PS | 215 g/km* | 2019 | 458 € |
| 2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H3 | Diesel | 2.300 cm³ | 165 PS | 215 g/km* | 2019 | 458 € |
| 2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 165 PS | 215 g/km* | 2019 | 458 € |
| 2.3 Energy dCi (165 Hp) | Diesel | 2.300 cm³ | 165 PS | null g/km | 2019 | 218 € |
| 2.3 Energy dCi (180 Hp) L3H3 Automatic | Diesel | 2.300 cm³ | 180 PS | 265 g/km* | 2019 | 558 € |
| 2.3 Energy dCi (180 Hp) L3H3 | Diesel | 2.300 cm³ | 180 PS | 262 g/km* | 2019 | 552 € |
| 2.3 Energy dCi (180 Hp) L3H2 Automatic | Diesel | 2.300 cm³ | 180 PS | 257 g/km* | 2019 | 542 € |
| 2.3 Energy dCi (180 Hp) L3H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 180 PS | 254 g/km* | 2019 | 536 € |
| 2.3 Energy dCi (180 Hp) L2H2 Automatic | Diesel | 2.300 cm³ | 180 PS | 254 g/km* | 2019 | 536 € |
| 2.3 Energy dCi (180 Hp) L2H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 180 PS | 252 g/km* | 2019 | 532 € |
| 2.3 Energy dCi (180 Hp) L1H2 Automatic | Diesel | 2.300 cm³ | 180 PS | 252 g/km* | 2019 | 532 € |
| 2.3 Energy dCi (180 Hp) L1H2 | Diesel | 2.300 cm³ | 180 PS | 249 g/km* | 2019 | 526 € |
| 2.3 Energy dCi (180 Hp) L1H1 Automatic | Diesel | 2.300 cm³ | 180 PS | 239 g/km* | 2019 | 506 € |
| 2.3 Energy dCi (180 Hp) L1H1 | Diesel | 2.300 cm³ | 180 PS | 239 g/km* | 2019 | 506 € |
| 2.3 Energy dCi (180 Hp) L2H2 Automatic 9 Seat | Diesel | 2.300 cm³ | 180 PS | 183 g/km* | 2019 | 394 € |
| 2.3 Energy dCi (180 Hp) L2H2 Automatic | Diesel | 2.300 cm³ | 180 PS | 178 g/km* | 2019 | 384 € |
| 2.3 Energy dCi (180 Hp) L1H1 Automatic 9 Seat | Diesel | 2.300 cm³ | 180 PS | 183 g/km* | 2019 | 394 € |
| 2.3 Energy dCi (180 Hp) L1H1 Automatic | Diesel | 2.300 cm³ | 180 PS | 178 g/km* | 2019 | 384 € |
* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.
Je nach Motorisierung zwischen 0 € und 558 € pro Jahr (Durchschnitt: 430 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.
Am günstigsten ist der 33 kWh (76 Hp) L3H2 Direct Drive mit 0 € pro Jahr (0 cm³, CO₂ 0 g/km, EZ 2019).
Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.