KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenVolvoV40

KFZ-Steuer Volvo V40

Alle 91 Motorisierungen des Volvo V40 mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

1.6 D2 (115 Hp) Automatic — 32 €/Jahr

Teuerste Variante

2.5 T5 (254 Hp) AWD Automatic — 216 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

80 €/Jahr über 91 Motorisierungen

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
1.6 D2 (115 Hp) AutomaticBenzin1.600 cm³115 PS90 g/km*201232 €
1.6 D2 (115 Hp)Benzin1.600 cm³115 PS84 g/km*201232 €
2.0 D3 (150 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³150 PS121 g/km*201262 €
2.0 D3 (150 Hp)Benzin2.000 cm³150 PS100 g/km*201240 €
1.6 T3 (150 Hp)Benzin1.600 cm³150 PS125 g/km*201262 €
2.0 D4 (177 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³177 PS121 g/km*201262 €
2.0 D4 (177 Hp)Benzin2.000 cm³177 PS100 g/km*201240 €
1.6 T4 (180 Hp) AutomaticBenzin1.600 cm³180 PS148 g/km*2012108 €
1.6 T4 (180 Hp)Benzin1.600 cm³180 PS128 g/km*201268 €
2.5 T5 (254 Hp) AutomaticBenzin2.500 cm³254 PS183 g/km*2012196 €
1.6 D2 (115 Hp) AutomaticBenzin1.600 cm³115 PS95 g/km*201332 €
1.6 D2 (115 Hp)Benzin1.600 cm³115 PS88 g/km*201332 €
1.6 T2 (120 Hp)Benzin1.600 cm³120 PS123 g/km*201358 €
2.0 D3 (150 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³150 PS121 g/km*201362 €
2.0 D3 (150 Hp)Benzin2.000 cm³150 PS102 g/km*201340 €
2.0 D4 (177 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³177 PS121 g/km*201362 €
2.0 D4 (177 Hp)Benzin2.000 cm³177 PS102 g/km*201340 €
2.0 T4 (180 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³180 PS186 g/km*2013192 €
2.0 T4 (180 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³180 PSnull g/km201340 €
1.6 T4 (180 Hp) PowershiftBenzin1.600 cm³180 PS144 g/km*2013100 €
1.6 T4 (180 Hp)Benzin1.600 cm³180 PS128 g/km*201368 €
2.0 T4 (180 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³180 PS174 g/km*2013168 €
2.0 T5 (213 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³213 PS188 g/km*2013196 €
2.0 T5 (213 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³213 PS174 g/km*2013168 €
2.0 T5 (213 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³213 PS174 g/km*2013168 €
2.5 T5 (254 Hp) AWD AutomaticBenzin2.500 cm³254 PS193 g/km*2013216 €
2.5 T5 (254 Hp) AutomaticBenzin2.500 cm³254 PS181 g/km*2013192 €
2.0 D4 (190 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³190 PS100 g/km*201450 €
2.0 D4 (190 Hp)Benzin2.000 cm³190 PS93 g/km*201440 €
2.0 D4 (190 Hp) RestrictedBenzin2.000 cm³190 PS77 g/km*201440 €
2.0 D4 (190 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³190 PS97 g/km*201444 €
2.0 D4 (190 Hp)Benzin2.000 cm³190 PS88 g/km*201440 €
2.0 T5 (245 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³245 PS137 g/km*2014124 €
2.0 D2 (120 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³120 PS90 g/km*201540 €
2.0 D2 (120 Hp)Benzin2.000 cm³120 PS86 g/km*201540 €
2.0 D2 (120 Hp) RestrictedBenzin2.000 cm³120 PS74 g/km*201540 €
2.0 D2 (120 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³120 PS88 g/km*201540 €
2.0 D2 (120 Hp)Benzin2.000 cm³120 PS84 g/km*201540 €
2.0 T2 (122 Hp)Benzin2.000 cm³122 PS128 g/km*2015106 €
1.5 T2 (122 Hp) AutomaticBenzin1.500 cm³122 PS128 g/km*201596 €
2.0 T3 (152 Hp)Benzin2.000 cm³152 PS128 g/km*2015106 €
1.5 T3 (152 Hp) AutomaticBenzin1.500 cm³152 PS130 g/km*2015100 €
2.0 T3 (152 Hp)Benzin2.000 cm³152 PS128 g/km*2015106 €
1.5 T3 (152 Hp) AutomaticBenzin1.500 cm³152 PS128 g/km*201596 €
2.0 T5 (245 Hp) AWD AutomaticBenzin2.000 cm³245 PS148 g/km*2015146 €
2.0 D2 (120 Hp) GeartronicBenzin2.000 cm³120 PS90 g/km*201640 €
2.0 D2 (120 Hp)Benzin2.000 cm³120 PS84 g/km*201640 €
2.0 D2 (120 Hp) RestrictedBenzin2.000 cm³120 PS74 g/km*201640 €
2.0 D2 (120 Hp) Geartronic RestrictedBenzin2.000 cm³120 PS86 g/km*201640 €
2.0 D2 (120 Hp) GeartronicBenzin2.000 cm³120 PS88 g/km*201640 €
2.0 D2 (120 Hp)Benzin2.000 cm³120 PS79 g/km*201640 €
2.0 T2 (122 Hp) RestrictedBenzin2.000 cm³122 PS125 g/km*2016100 €
2.0 T2 (122 Hp)Benzin2.000 cm³122 PS128 g/km*2016106 €
1.5 T2 (122 Hp) Geartronic RestrictedBenzin1.500 cm³122 PS125 g/km*201690 €
1.5 T2 (122 Hp) GeartronicBenzin1.500 cm³122 PS128 g/km*201696 €
2.0 D3 (150 Hp) GeartronicBenzin2.000 cm³150 PS93 g/km*201640 €
2.0 D3 (150 Hp)Benzin2.000 cm³150 PS88 g/km*201640 €
2.0 D3 (150 Hp) RestrictedBenzin2.000 cm³150 PS84 g/km*201640 €
2.0 D3 (150 Hp) Geartronic RestrictedBenzin2.000 cm³150 PS90 g/km*201640 €
2.0 D3 (150 Hp) GeartronicBenzin2.000 cm³150 PS93 g/km*201640 €
2.0 D3 (150 Hp)Benzin2.000 cm³150 PS88 g/km*201640 €
2.0 T3 (152 Hp)Benzin2.000 cm³152 PS128 g/km*2016106 €
1.5 T3 (152 Hp) GeartronicBenzin1.500 cm³152 PS130 g/km*2016100 €
2.0 T3 (152 Hp) GeartronicBenzin2.000 cm³152 PS128 g/km*2016106 €
2.0 T3 (152 Hp)Benzin2.000 cm³152 PS128 g/km*2016106 €
2.0 T4 (190 Hp) GeartronicBenzin2.000 cm³190 PS130 g/km*2016110 €
2.0 T4 (190 Hp) AWD GeartronicBenzin2.000 cm³190 PS148 g/km*2016146 €
2.0 T4 (190 Hp)Benzin2.000 cm³190 PS128 g/km*2016106 €
2.0 D4 (190 Hp) GeartronicBenzin2.000 cm³190 PS100 g/km*201650 €
2.0 D4 (190 Hp)Benzin2.000 cm³190 PS93 g/km*201640 €
2.0 T4 (190 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³190 PS128 g/km*2016106 €
2.0 T4 (190 Hp)Benzin2.000 cm³190 PS128 g/km*2016106 €
2.0 D4 (190 Hp) Start/StopBenzin2.000 cm³190 PS88 g/km*201640 €
2.0 D4 (190 Hp) Restricted Start/StopBenzin2.000 cm³190 PS86 g/km*201640 €
2.0 D4 (190 Hp) Geartronic Start/StopBenzin2.000 cm³190 PS97 g/km*201644 €
2.0 D4 (190 Hp) Geartronic Restricted Start/StopBenzin2.000 cm³190 PS93 g/km*201640 €
2.0 T5 (245 Hp) AWD GeartronicBenzin2.000 cm³245 PS148 g/km*2016146 €
2.0 T5 (245 Hp) GeartronicBenzin2.000 cm³245 PS137 g/km*2016124 €
2.0 D2 (120 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³120 PS107 g/km*201864 €
2.0 D2 (120 Hp)Benzin2.000 cm³120 PS109 g/km*201868 €
2.0 D2 (120 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³120 PS104 g/km*201858 €
2.0 D2 (120 Hp)Benzin2.000 cm³120 PS107 g/km*201864 €
2.0 T2 (122 Hp)Benzin2.000 cm³122 PS137 g/km*2018124 €
1.5 T2 (122 Hp) AutomaticBenzin1.500 cm³122 PS130 g/km*2018100 €
2.0 D3 (150 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³150 PS107 g/km*201864 €
2.0 D3 (150 Hp)Benzin2.000 cm³150 PS109 g/km*201868 €
2.0 D3 (150 Hp) AutomaticBenzin2.000 cm³150 PS104 g/km*201858 €
2.0 D3 (150 Hp)Benzin2.000 cm³150 PS107 g/km*201864 €
1.5 T3 (152 Hp) AutomaticBenzin1.500 cm³152 PS135 g/km*2018110 €
2.0 T3 (152 Hp)Benzin2.000 cm³152 PS139 g/km*2018128 €
1.5 T3 (152 Hp) AutomaticBenzin1.500 cm³152 PS132 g/km*2018104 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Volvo V40

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Volvo V40?

Je nach Motorisierung zwischen 32 € und 216 € pro Jahr (Durchschnitt: 80 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Volvo V40 hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der 1.6 D2 (115 Hp) Automatic mit 32 € pro Jahr (1.600 cm³, CO₂ 90 g/km, EZ 2012).

Wovon hängt die Kfz-Steuer beim Volvo V40 ab?

Von drei Faktoren: Hubraum (je angefangene 100 cm³), CO₂-Ausstoß über 95 g/km und dem Datum der Erstzulassung. Die genaue Formel erklärt der Ratgeber Kfz-Steuer berechnen.