KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenMINICountryman

KFZ-Steuer MINI Countryman

Alle 82 Motorisierungen des MINI Countryman mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

E 66.5 kWh (204 Hp) Electric — 0 €/Jahr

Teuerste Variante

Cooper D 2.0 (112 Hp) ALL4 Automatic — 312 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

163 €/Jahr über 82 Motorisierungen

Im Schnitt zahlt ein Countryman Diesel 234 € pro Jahr, ein Benziner 130 € — der Diesel liegt damit um 104 € höher. Grund ist der höhere Hubraum-Satz von 9,50 € je 100 cm³ beim Diesel (statt 2,00 € beim Benziner).

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
One D 1.6 (90 Hp)Diesel1.600 cm³90 PS111 g/km*2014184 €
One 1.6 (98 Hp) AutomaticBenzin1.600 cm³98 PS160 g/km*2014162 €
One 1.6 (98 Hp)Benzin1.600 cm³98 PS132 g/km*2014106 €
Cooper D 2.0 (112 Hp) AutomaticDiesel2.000 cm³112 PS148 g/km*2014296 €
Cooper D 2.0 (112 Hp) ALL4 AutomaticDiesel2.000 cm³112 PS156 g/km*2014312 €
Cooper D 1.6 (112 Hp) ALL4Diesel1.600 cm³112 PS125 g/km*2014212 €
Cooper D 1.6 (112 Hp)Diesel1.600 cm³112 PS111 g/km*2014184 €
Cooper 1.6 (122 Hp) AutomaticBenzin1.600 cm³122 PS160 g/km*2014162 €
Cooper 1.6 (122 Hp) ALL4 AutomaticBenzin1.600 cm³122 PS162 g/km*2014166 €
Cooper 1.6 (122 Hp) ALL4Benzin1.600 cm³122 PS155 g/km*2014152 €
Cooper 1.6 (122 Hp)Benzin1.600 cm³122 PS137 g/km*2014116 €
Cooper SD 2.0 (143 Hp) AutomaticDiesel2.000 cm³143 PS151 g/km*2014302 €
Cooper SD 2.0 (143 Hp) ALL4 AutomaticDiesel2.000 cm³143 PS156 g/km*2014312 €
Cooper SD 2.0 (143 Hp) ALL4Diesel2.000 cm³143 PS127 g/km*2014254 €
Cooper SD 2.0 (143 Hp)Diesel2.000 cm³143 PS119 g/km*2014238 €
Cooper S 1.6 (190 Hp) AutomaticBenzin1.600 cm³190 PS158 g/km*2014158 €
Cooper S 1.6 (190 Hp) ALL4 AutomaticBenzin1.600 cm³190 PS165 g/km*2014172 €
Cooper S 1.6 (190 Hp) ALL4Benzin1.600 cm³190 PS148 g/km*2014138 €
Cooper S 1.6 (190 Hp)Benzin1.600 cm³190 PS139 g/km*2014120 €
JCW 1.6 (218 Hp) AutomaticBenzin1.600 cm³218 PS174 g/km*2014190 €
JCW 1.6 (218 Hp)Benzin1.600 cm³218 PS165 g/km*2014172 €
One 1.5 (102 Hp) SteptronicBenzin1.500 cm³102 PS128 g/km*201796 €
One 1.5 (102 Hp)Benzin1.500 cm³102 PS128 g/km*201796 €
One D 1.5 (116 Hp)Diesel1.500 cm³116 PS109 g/km*2017170 €
Cooper 1.5 (136 Hp) SteptronicBenzin1.500 cm³136 PS128 g/km*201796 €
Cooper 1.5 (136 Hp) ALL4 SteptronicBenzin1.500 cm³136 PS139 g/km*2017118 €
Cooper 1.5 (136 Hp) ALL4Benzin1.500 cm³136 PS142 g/km*2017124 €
Cooper 1.5 (136 Hp)Benzin1.500 cm³136 PS128 g/km*201796 €
Cooper D 2.0 (150 Hp) SteptronicDiesel2.000 cm³150 PS117 g/km*2017234 €
Cooper D 2.0 (150 Hp) ALL4 SteptronicDiesel2.000 cm³150 PS127 g/km*2017254 €
Cooper D 2.0 (150 Hp) ALL4Diesel2.000 cm³150 PS127 g/km*2017254 €
Cooper D 2.0 (150 Hp)Diesel2.000 cm³150 PS114 g/km*2017228 €
Cooper SD 2.0 (190 Hp) SteptronicDiesel2.000 cm³190 PS122 g/km*2017244 €
Cooper SD 2.0 (190 Hp) ALL4 SteptronicDiesel2.000 cm³190 PS130 g/km*2017260 €
Cooper S 2.0 (192 Hp) SteptronicBenzin2.000 cm³192 PS139 g/km*2017128 €
Cooper S 2.0 (192 Hp) ALL4 SteptronicBenzin2.000 cm³192 PS148 g/km*2017146 €
Cooper S 2.0 (192 Hp) ALL4Benzin2.000 cm³192 PS162 g/km*2017174 €
Cooper S 2.0 (192 Hp)Benzin2.000 cm³192 PS144 g/km*2017138 €
Cooper S E 1.5 (224 Hp) Plug-in Hybrid ALL4 SteptronicBenzin1.500 cm³224 PS49 g/km*201730 €
JCW 2.0 (231 Hp) SteptronicBenzin2.000 cm³231 PS160 g/km*2017170 €
JCW 2.0 (231 Hp)Benzin2.000 cm³231 PS172 g/km*2017194 €
One 1.5 (102 Hp) SteptronicBenzin1.500 cm³102 PS137 g/km*2018114 €
One 1.5 (102 Hp)Benzin1.500 cm³102 PS137 g/km*2018114 €
One D 1.5 (116 Hp) SteptronicDiesel1.500 cm³116 PS119 g/km*2018190 €
One D 1.5 (116 Hp)Diesel1.500 cm³116 PS114 g/km*2018180 €
Cooper 1.5 (136 Hp) SteptronicBenzin1.500 cm³136 PS135 g/km*2018110 €
Cooper 1.5 (136 Hp)Benzin1.500 cm³136 PS137 g/km*2018114 €
Cooper D 2.0 (150 Hp) SteptronicDiesel2.000 cm³150 PS119 g/km*2018238 €
Cooper D 2.0 (150 Hp) ALL4 SteptronicDiesel2.000 cm³150 PS127 g/km*2018254 €
Cooper D 2.0 (150 Hp) ALL4Diesel2.000 cm³150 PS125 g/km*2018250 €
Cooper D 2.0 (150 Hp)Diesel2.000 cm³150 PS119 g/km*2018238 €
Cooper SD 2.0 (190 Hp) SteptronicDiesel2.000 cm³190 PS119 g/km*2018238 €
Cooper SD 2.0 (190 Hp) ALL4 SteptronicDiesel2.000 cm³190 PS127 g/km*2018254 €
Cooper S 2.0 (192 Hp) SteptronicBenzin2.000 cm³192 PS139 g/km*2018128 €
Cooper S 2.0 (192 Hp)Benzin2.000 cm³192 PS151 g/km*2018152 €
Cooper S E 1.5 (224 Hp) Plug-in Hybrid ALL4 SteptronicBenzin1.500 cm³224 PS56 g/km*201830 €
One 1.5 (102 Hp) SteptronicBenzin1.500 cm³102 PS144 g/km*2020128 €
One 1.5 (102 Hp)Benzin1.500 cm³102 PS142 g/km*2020124 €
One D 1.5 (116 Hp) SteptronicDiesel1.500 cm³116 PS106 g/km*2020164 €
One D 1.5 (116 Hp)Diesel1.500 cm³116 PS109 g/km*2020170 €
Cooper 1.5 (136 Hp) SteptronicBenzin1.500 cm³136 PS123 g/km*202086 €
Cooper 1.5 (136 Hp) ALL4 SteptronicBenzin1.500 cm³136 PS137 g/km*2020114 €
Cooper 1.5 (136 Hp)Benzin1.500 cm³136 PS130 g/km*2020100 €
Cooper D 2.0 (150 Hp) SteptronicDiesel2.000 cm³150 PS111 g/km*2020222 €
Cooper D 2.0 (150 Hp) ALL4 SteptronicDiesel2.000 cm³150 PS122 g/km*2020244 €
Cooper D 2.0 (150 Hp)Diesel2.000 cm³150 PS111 g/km*2020222 €
Cooper S 2.0 (178 Hp) SteptronicBenzin2.000 cm³178 PS132 g/km*2020114 €
Cooper S 2.0 (178 Hp) ALL4 SteptronicBenzin2.000 cm³178 PS144 g/km*2020138 €
Cooper S 2.0 (178 Hp)Benzin2.000 cm³178 PS146 g/km*2020142 €
Cooper SD 2.0 (190 Hp) SteptronicDiesel2.000 cm³190 PS111 g/km*2020222 €
Cooper SD 2.0 (190 Hp) ALL4 SteptronicDiesel2.000 cm³190 PS122 g/km*2020244 €
Cooper SE 1.5 (220 Hp) Plug-in hybrid ALL4 SteptronicBenzin1.500 cm³220 PS39 g/km*202030 €
JCW 2.0 (306 Hp) ALL4 SteptronicBenzin2.000 cm³306 PS176 g/km*2020202 €
C 1.5 (170 Hp) Mild Hybrid SteptronicBenzin1.500 cm³170 PS137 g/km*2023119 €
C 1.5 (170 Hp) Mild Hybrid AutomaticBenzin1.500 cm³170 PS142 g/km*2023131 €
JCW 2.0 (300 Hp) ALL4 DCTBenzin2.000 cm³300 PS181 g/km*2023252 €
D 2.0 (163 Hp) Mild Hybrid SteptronicBenzin2.000 cm³163 PS107 g/km*202464 €
E 66.5 kWh (204 Hp) ElectricElektro0 cm³204 PS0 g/km20240 €
S 2.0 (218 Hp) Mild Hybrid ALL4 SteptronicBenzin2.000 cm³218 PS160 g/km*2024188 €
SE 66.5 kWh (313 Hp) Electric ALL4Elektro0 cm³313 PS0 g/km20240 €
E 66.5 kWh (204 Hp) ElectricElektro0 cm³204 PS0 g/km20260 €
SE 66.5 kWh (313 Hp) Electric ALL4Elektro0 cm³313 PS0 g/km20260 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum MINI Countryman

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen MINI Countryman?

Je nach Motorisierung zwischen 0 € und 312 € pro Jahr (Durchschnitt: 163 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher MINI Countryman hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der E 66.5 kWh (204 Hp) Electric mit 0 € pro Jahr (0 cm³, CO₂ 0 g/km, EZ 2024).

Ist der Countryman als Diesel oder Benziner günstiger bei der Kfz-Steuer?

Der Benziner: im Schnitt 130 € gegenüber 234 € beim Diesel. Ob sich der Diesel trotzdem lohnt, hängt von der Fahrleistung ab — Details im Diesel-Ratgeber.