KFZ-Steuer-Rechner
StartAutomarkenAudiQ7

KFZ-Steuer Audi Q7

Alle 45 Motorisierungen des Audi Q7 mit berechneter Kfz-Steuer pro Jahr. Klicken Sie auf eine Variante für die Aufschlüsselung nach Hubraum und CO₂.

Günstigste Variante

e-tron 3.0 TDI (374 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic — 0 €/Jahr

Teuerste Variante

50 TDI V6 (286 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seats — 593 €/Jahr

Ø
Durchschnitt

356 €/Jahr über 45 Motorisierungen

Im Schnitt zahlt ein Q7 Diesel 454 € pro Jahr, ein Benziner 234 € — der Diesel liegt damit um 220 € höher. Grund ist der höhere Hubraum-Satz von 9,50 € je 100 cm³ beim Diesel (statt 2,00 € beim Benziner).

MotorisierungKraftstoffHubraumLeistungCO₂EZKfz-Steuer/Jahr
3.0 ultra TDI V6 (218 Hp) quattro tiptronic 7 SeatDiesel3.000 cm³218 PS151 g/km*2015397 €
3.0 ultra TDI V6 (218 Hp) quattro tiptronicDiesel3.000 cm³218 PS146 g/km*2015387 €
3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro tiptronic 7 SeatDiesel3.000 cm³249 PS167 g/km*2015429 €
3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro tiptronicDiesel3.000 cm³249 PS167 g/km*2015429 €
3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro tiptronic 7 SeatDiesel3.000 cm³272 PS156 g/km*2015407 €
3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro tiptronicDiesel3.000 cm³272 PS151 g/km*2015397 €
3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro tiptronic 7 SeatBenzin3.000 cm³333 PS183 g/km*2015236 €
3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro tiptronicBenzin3.000 cm³333 PS179 g/km*2015228 €
2.0 TFSI (252 Hp) quattro tiptronic 7 SeatBenzin2.000 cm³252 PS169 g/km*2016188 €
2.0 TFSI (252 Hp) quattro tiptronicBenzin2.000 cm³252 PS169 g/km*2016188 €
e-tron 3.0 TDI (374 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronicElektro0 cm³374 PS0 g/km20160 €
45 TDI V6 (231 Hp) quattro Mild Hybrid tiptronic 7 SeatDiesel1.968 cm³231 PS180 g/km*2018360 €
45 TDI V6 (231 Hp) quattro Mild Hybrid tiptronicDiesel1.968 cm³231 PS172 g/km*2018344 €
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Mild Hybrid tiptronic 7 SeatDiesel2.967 cm³286 PS180 g/km*2018455 €
50 TDI V6 (286 Hp) quattro Mild Hybrid tiptronicDiesel2.967 cm³286 PS175 g/km*2018445 €
45 TDI V6 (231 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seatsDiesel1.968 cm³231 PS183 g/km*2019366 €
45 TDI V6 (231 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronicDiesel1.968 cm³231 PS180 g/km*2019360 €
45 TFSI (248 Hp) quattro tiptronic 7 seatsBenzin1.984 cm³248 PS260 g/km*2019370 €
50 TDI V6 (286 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seatsDiesel2.967 cm³286 PS180 g/km*2019455 €
50 TDI V6 (286 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronicDiesel2.967 cm³286 PS175 g/km*2019445 €
55 TFSI V6 (340 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seatBenzin2.995 cm³340 PS206 g/km*2019282 €
55 TFSI V6 (340 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronicBenzin2.995 cm³340 PS202 g/km*2019274 €
55 TFSI e V6 (381 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronicBenzin2.995 cm³381 PS72 g/km*201960 €
60 TFSI e V6 (456 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronicBenzin2.995 cm³456 PS65 g/km*201960 €
45 TDI V6 (231 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seatsDiesel1.968 cm³231 PS207 g/km*2020414 €
45 TDI V6 (231 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronicDiesel1.968 cm³231 PS207 g/km*2020414 €
50 TDI V6 (286 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seatsDiesel2.967 cm³286 PS207 g/km*2020509 €
50 TDI V6 (286 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronicDiesel2.967 cm³286 PS207 g/km*2020509 €
55 TFSI e V6 (381 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronicBenzin2.995 cm³381 PS60 g/km*202060 €
60 TFSI e V6 (462 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronicBenzin2.995 cm³462 PS60 g/km*202060 €
45 TFSI (261 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seatsBenzin1.984 cm³261 PS260 g/km*2022560 €
45 TDI V6 (231 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seatsDiesel1.968 cm³231 PS207 g/km*2024498 €
45 TDI V6 (231 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronicDiesel1.968 cm³231 PS207 g/km*2024498 €
45 TFSI (261 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seatsBenzin1.984 cm³261 PS248 g/km*2024512 €
50 TDI V6 (286 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seatsDiesel2.967 cm³286 PS207 g/km*2024593 €
50 TDI V6 (286 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronicDiesel2.967 cm³286 PS207 g/km*2024593 €
55 TFSI V6 (340 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic 7 seatsBenzin2.995 cm³340 PS234 g/km*2024476 €
55 TFSI V6 (340 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronicBenzin2.995 cm³340 PS234 g/km*2024476 €
55 TFSI e V6 (394 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronicBenzin2.995 cm³394 PS28 g/km*202460 €
60 TFSI e V6 (490 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronicBenzin2.995 cm³490 PS30 g/km*202460 €
3.0 TDI V6 (245 Hp) Mild Hybrid plus quattro tiptronic 7 seatsDiesel3.000 cm³245 PS188 g/km*2026521 €
3.0 TDI V6 (245 Hp) Mild Hybrid plus quattro tiptronicDiesel3.000 cm³245 PS188 g/km*2026521 €
3.0 TDI V6 (299 Hp) Mild Hybrid plus quattro tiptronic 7 seatsDiesel3.000 cm³299 PS191 g/km*2026531 €
3.0 TDI V6 (299 Hp) Mild Hybrid plus quattro tiptronicDiesel3.000 cm³299 PS191 g/km*2026531 €
2.9 TFSI V6 (429 Hp) quattro tiptronic 7 seatsBenzin2.900 cm³429 PSnull g/km202658 €

* CO₂ aus dem Normverbrauch geschätzt. Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Rechner dient der groben Orientierung und stellt keine Steuerberatung dar. Maßgeblich ist der Bescheid des zuständigen Hauptzollamts. Stand: 2026.

Häufige Fragen zum Audi Q7

Wie viel Kfz-Steuer zahlt man für einen Audi Q7?

Je nach Motorisierung zwischen 0 € und 593 € pro Jahr (Durchschnitt: 356 €). Entscheidend sind Hubraum, CO₂-Ausstoß und das Jahr der Erstzulassung.

Welcher Audi Q7 hat die niedrigste Kfz-Steuer?

Am günstigsten ist der e-tron 3.0 TDI (374 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic mit 0 € pro Jahr (0 cm³, CO₂ 0 g/km, EZ 2016).

Ist der Q7 als Diesel oder Benziner günstiger bei der Kfz-Steuer?

Der Benziner: im Schnitt 234 € gegenüber 454 € beim Diesel. Ob sich der Diesel trotzdem lohnt, hängt von der Fahrleistung ab — Details im Diesel-Ratgeber.